Craig Pawson
Árbitro · England
5
partidos
4,80
amarillas/partido
0,20
rojas/partido
12,50
faltas/equipo
1
penales
Por competencia
| Competencia | PJ | Am | Ro | Pen | Am/PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier | 5 | 24 | 1 | 1 | 4,80 |
Por equipo
| Equipo | PJ | G | E | P | Am | Ro | Saldo am. | Saldo faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aston Villa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +4.00 | +16.0 |
Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1.00 | -9.0 |
Brentford | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | -4.00 | -16.0 |
Brighton | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3.00 | -2.0 |
Ipswich | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2.00 | -5.0 |
Manchester City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3.00 | +2.0 |
Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2.00 | +5.0 |
Nottingham Forest | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | -9.0 |
Sunderland | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1.00 | +9.0 |
Tottenham | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | +9.0 |
El saldo es lo que el árbitro le cobró al rival menos lo que le cobró a este equipo, por partido. Positivo = la balanza se inclinó a su favor. Se mide así, y no con el total, porque un partido brusco tiene más faltas para los dos y el saldo no se mueve. Los penales son los que dejaron evento (gol de penal o penal errado).









