Filip Dujic
Árbitro · Canada
7
partidos
4,43
amarillas/partido
0,29
rojas/partido
12,40
faltas/equipo
2
penales
Por competencia
| Competencia | PJ | Am | Ro | Pen | Am/PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 7 | 31 | 2 | 2 | 4,43 |
Por equipo
| Equipo | PJ | G | E | P | Am | Ro | Saldo am. | Saldo faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | +0.5 |
Orlando City SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | -1.00 | 0.0 |
Chicago Fire | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +1.00 | -9.0 |
Columbus Crew | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3.00 | 0.0 |
Houston Dynamo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1.00 | +9.0 |
Inter Miami | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +2.00 | +5.0 |
Minnesota United FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2.00 | -6.0 |
Nashville SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1.00 | -1.0 |
New York Red Bulls | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1.00 | -1.0 |
Philadelphia Union | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -2.00 | -5.0 |
Portland Timbers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2.00 | +6.0 |
Toronto FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.00 | +1.0 |
El saldo es lo que el árbitro le cobró al rival menos lo que le cobró a este equipo, por partido. Positivo = la balanza se inclinó a su favor. Se mide así, y no con el total, porque un partido brusco tiene más faltas para los dos y el saldo no se mueve. Los penales son los que dejaron evento (gol de penal o penal errado).











