G. Gonzales
Árbitro
7
partidos
5,00
amarillas/partido
0,43
rojas/partido
11,60
faltas/equipo
2
penales
Por competencia
| Competencia | PJ | Am | Ro | Pen | Am/PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 7 | 35 | 3 | 2 | 5,00 |
Por equipo
| Equipo | PJ | G | E | P | Am | Ro | Saldo am. | Saldo faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta United FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1.00 | +7.0 |
Austin | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3.00 | -5.0 |
Charlotte | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | -1.00 | -4.0 |
Chicago Fire | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1.00 | -7.0 |
Colorado Rapids | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2.00 | 0.0 |
Houston Dynamo | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | +1.00 | +4.0 |
Inter Miami | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1.00 | +5.0 |
Nashville SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +1.00 | -5.0 |
New England Revolution | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | +6.0 |
New York City FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | -6.0 |
Portland Timbers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +3.00 | +5.0 |
Real Salt Lake | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +3.00 | +1.0 |
Sporting Kansas City | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -2.00 | 0.0 |
Vancouver Whitecaps | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -3.00 | -1.0 |
El saldo es lo que el árbitro le cobró al rival menos lo que le cobró a este equipo, por partido. Positivo = la balanza se inclinó a su favor. Se mide así, y no con el total, porque un partido brusco tiene más faltas para los dos y el saldo no se mueve. Los penales son los que dejaron evento (gol de penal o penal errado).













