Ilgiz Tantashev
Árbitro · Uzbekistan
5
partidos
1,80
amarillas/partido
0,00
rojas/partido
8,30
faltas/equipo
1
penales
Por competencia
| Competencia | PJ | Am | Ro | Pen | Am/PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mundial 2026 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2,00 |
Por equipo
| Equipo | PJ | G | E | P | Am | Ro | Saldo am. | Saldo faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1.00 | +4.0 |
Austria | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.00 | -4.0 |
Brazil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0 |
France | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3.00 | +2.0 |
India | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | +1.0 |
Iran | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1.00 | -8.0 |
Morocco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | +2.0 |
Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3.00 | -2.0 |
Russia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1.00 | +8.0 |
Scotland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | -2.0 |
El saldo es lo que el árbitro le cobró al rival menos lo que le cobró a este equipo, por partido. Positivo = la balanza se inclinó a su favor. Se mide así, y no con el total, porque un partido brusco tiene más faltas para los dos y el saldo no se mueve. Los penales son los que dejaron evento (gol de penal o penal errado).









