Joshua Encarnacion
Árbitro · USA
3
partidos
5,67
amarillas/partido
0,33
rojas/partido
14,80
faltas/equipo
0
penales
Por competencia
| Competencia | PJ | Am | Ro | Pen | Am/PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 3 | 17 | 1 | 0 | 5,67 |
Por equipo
| Equipo | PJ | G | E | P | Am | Ro | Saldo am. | Saldo faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta United FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +1.00 | 0.0 |
CF Montreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1.00 | -7.0 |
DC United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1.00 | -6.0 |
Minnesota United FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -1.00 | 0.0 |
Nashville SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1.00 | +6.0 |
New England Revolution | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1.00 | +7.0 |
El saldo es lo que el árbitro le cobró al rival menos lo que le cobró a este equipo, por partido. Positivo = la balanza se inclinó a su favor. Se mide así, y no con el total, porque un partido brusco tiene más faltas para los dos y el saldo no se mueve. Los penales son los que dejaron evento (gol de penal o penal errado).





