Martin Petersen
Árbitro · Germany
3
partidos
4,00
amarillas/partido
0,33
rojas/partido
13,30
faltas/equipo
0
penales
Por competencia
| Competencia | PJ | Am | Ro | Pen | Am/PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 3 | 12 | 1 | 0 | 4,00 |
Por equipo
| Equipo | PJ | G | E | P | Am | Ro | Saldo am. | Saldo faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1.00 | -9.0 |
FC Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1.00 | — |
Hamburger SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2.00 | -4.0 |
SC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1.00 | — |
SC Paderborn 07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2.00 | +4.0 |
SV Elversberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1.00 | +9.0 |
El saldo es lo que el árbitro le cobró al rival menos lo que le cobró a este equipo, por partido. Positivo = la balanza se inclinó a su favor. Se mide así, y no con el total, porque un partido brusco tiene más faltas para los dos y el saldo no se mueve. Los penales son los que dejaron evento (gol de penal o penal errado).





