Nenad Minaković
Árbitro · Serbia
4
partidos
4,00
amarillas/partido
0,25
rojas/partido
13,70
faltas/equipo
1
penales
Por competencia
| Competencia | PJ | Am | Ro | Pen | Am/PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2 | 11 | 0 | 1 | 5,50 |
| UEFA Champions League | 1 | 3 | 0 | 0 | 3,00 |
| UEFA Nations League | 1 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
Por equipo
| Equipo | PJ | G | E | P | Am | Ro | Saldo am. | Saldo faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KuPS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1.00 | — |
Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | +13.0 |
Scotland | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2.00 | -1.0 |
Sturm Graz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | -13.0 |
Switzerland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.00 | +1.0 |
Universitatea Craiova | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1.00 | — |
VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3.00 | 0.0 |
Viking | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -3.00 | 0.0 |
El saldo es lo que el árbitro le cobró al rival menos lo que le cobró a este equipo, por partido. Positivo = la balanza se inclinó a su favor. Se mide así, y no con el total, porque un partido brusco tiene más faltas para los dos y el saldo no se mueve. Los penales son los que dejaron evento (gol de penal o penal errado).







