Raphael Claus
Árbitro · Brazil
8
partidos
3,63
amarillas/partido
0,13
rojas/partido
9,30
faltas/equipo
2
penales
Por competencia
| Competencia | PJ | Am | Ro | Pen | Am/PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Libertadores | 5 | 23 | 0 | 2 | 4,60 |
| Mundial 2026 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2,00 |
| Sudamericana | 1 | 2 | 0 | 0 | 2,00 |
Por equipo
| Equipo | PJ | G | E | P | Am | Ro | Saldo am. | Saldo faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Nacional | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | +0.50 | +1.5 |
Rosario Central | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | -2.00 | +3.0 |
Bosnia & Herzegovina | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2.00 | -5.0 |
Coquimbo Unido | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | -5.0 |
Deportes Tolima | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1.00 | +2.0 |
Estudiantes L.P. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | -3.0 |
Independiente del Valle | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3.00 | +1.0 |
Libertad Asuncion | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +1.00 | -7.0 |
Palestino | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2.00 | -6.0 |
Saudi Arabia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2.00 | +8.0 |
Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.00 | -8.0 |
U. Catolica | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | +3.0 |
Universidad de Chile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2.00 | +6.0 |
USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2.00 | +5.0 |
El saldo es lo que el árbitro le cobró al rival menos lo que le cobró a este equipo, por partido. Positivo = la balanza se inclinó a su favor. Se mide así, y no con el total, porque un partido brusco tiene más faltas para los dos y el saldo no se mueve. Los penales son los que dejaron evento (gol de penal o penal errado).
Local o visitante
+0.40
Carga más contra el visitante de lo que ya carga su liga
8 partidos · sin ajustar +0.79 · en faltas -0.71
Amarillas al visitante menos amarillas al local, comparado contra lo que hace su propia competencia. Esa resta importa: en la Liga Profesional el visitante ya recibe 0,36 amarillas más por partido, y en la Champions la diferencia es cero. Sin descontar la liga, todos los árbitros de una liga localista parecerían localistas. El cero de acá significa "igual que sus colegas", no "imparcial".













