Sergiy Boyko
Árbitro · Ukraine
9
partidos
3,33
amarillas/partido
0,22
rojas/partido
9,70
faltas/equipo
5
penales
Por competencia
| Competencia | PJ | Am | Ro | Pen | Am/PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 9 | 30 | 2 | 5 | 3,33 |
Por equipo
| Equipo | PJ | G | E | P | Am | Ro | Saldo am. | Saldo faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Houston Dynamo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +0.50 | +1.0 |
Orlando City SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +3.00 | +2.5 |
Atlanta United FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -2.00 | -6.0 |
Austin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | +2.0 |
Charlotte | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2.00 | +6.0 |
Colorado Rapids | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | -4.0 |
DC United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | -7.0 |
FC Cincinnati | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3.00 | -2.0 |
FC Dallas | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | +5.0 |
Nashville SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | -5.0 |
New England Revolution | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4.00 | -2.0 |
New York City FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3.00 | +2.0 |
Philadelphia Union | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2.00 | -3.0 |
San Jose Earthquakes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | -2.0 |
Sporting Kansas City | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1.00 | +2.0 |
Toronto FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | +7.0 |
El saldo es lo que el árbitro le cobró al rival menos lo que le cobró a este equipo, por partido. Positivo = la balanza se inclinó a su favor. Se mide así, y no con el total, porque un partido brusco tiene más faltas para los dos y el saldo no se mueve. Los penales son los que dejaron evento (gol de penal o penal errado).
Local o visitante
+0.01
Se comporta como el promedio de su liga
9 partidos · sin ajustar +0.02 · en faltas +0.70
Amarillas al visitante menos amarillas al local, comparado contra lo que hace su propia competencia. Esa resta importa: en la Liga Profesional el visitante ya recibe 0,36 amarillas más por partido, y en la Champions la diferencia es cero. Sin descontar la liga, todos los árbitros de una liga localista parecerían localistas. El cero de acá significa "igual que sus colegas", no "imparcial".















