Stuart Attwell
Árbitro · England
5
partidos
5,60
amarillas/partido
0,40
rojas/partido
12,40
faltas/equipo
1
penales
Por competencia
| Competencia | PJ | Am | Ro | Pen | Am/PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier | 5 | 28 | 2 | 1 | 5,60 |
Por equipo
| Equipo | PJ | G | E | P | Am | Ro | Saldo am. | Saldo faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeds | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | -0.50 | -4.0 |
Brighton | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | +3.0 |
Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | +6.0 |
Ipswich | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.00 | -6.0 |
Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | +2.00 | +2.0 |
Manchester United | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -1.00 | +2.0 |
Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -2.00 | -2.0 |
Sunderland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1.00 | +5.0 |
Tottenham | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | +1.00 | -2.0 |
El saldo es lo que el árbitro le cobró al rival menos lo que le cobró a este equipo, por partido. Positivo = la balanza se inclinó a su favor. Se mide así, y no con el total, porque un partido brusco tiene más faltas para los dos y el saldo no se mueve. Los penales son los que dejaron evento (gol de penal o penal errado).








