Tony Harrington
Árbitro · England
4
partidos
3,75
amarillas/partido
0,25
rojas/partido
9,60
faltas/equipo
2
penales
Por competencia
| Competencia | PJ | Am | Ro | Pen | Am/PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier | 4 | 15 | 1 | 2 | 3,75 |
Por equipo
| Equipo | PJ | G | E | P | Am | Ro | Saldo am. | Saldo faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2.00 | +1.0 |
Brentford | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -4.00 | -7.0 |
Brighton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -5.0 |
Coventry | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | +5.0 |
Everton | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -2.00 | -1.0 |
Hull City | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -3.00 | -6.0 |
Leeds | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4.00 | +7.0 |
Newcastle | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3.00 | +6.0 |
El saldo es lo que el árbitro le cobró al rival menos lo que le cobró a este equipo, por partido. Positivo = la balanza se inclinó a su favor. Se mide así, y no con el total, porque un partido brusco tiene más faltas para los dos y el saldo no se mueve. Los penales son los que dejaron evento (gol de penal o penal errado).







