Árbitros de Ligue 1
17 árbitros con 2 o más partidos. El promedio de la competencia es de 1.81 amarillas y 11.4 faltas por equipo y partido — la comparación se hace contra eso, porque cada liga se cobra distinto.
| Árbitro | PJ | Am/PJ | Ro/PJ | Faltas/PJ | Pen | Localismo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Wattellier | 6 | 1.75 | 0.08 | 10.3 | 4 | -0.21 |
| François Letexier | 6 | 1.58 | 0.25 | 9.9 | 0 | +0.36 |
| Guillaume Paradis | 6 | 2.25 | 0.08 | 12.7 | 3 | +0.36 |
| Jeremy Stinat | 6 | 1.75 | 0.08 | 11.5 | 1 | +0.22 |
| Jérôme Brisard | 6 | 1.83 | 0.00 | 12.2 | 0 | +0.15 |
| Willy Delajod | 6 | 1.75 | 0.00 | 10.8 | 1 | -0.78 |
| Mathieu Vernice | 5 | 2.10 | 0.10 | 11.6 | 5 | +0.08 |
| Ruddy Buquet | 5 | 1.70 | 0.10 | 11.0 | 2 | +0.24 |
| Azzedine Souifi | 4 | 1.75 | 0.00 | 12.0 | 1 | 0.00 |
| Clement Turpin | 4 | 1.38 | 0.00 | 12.5 | 3 | +0.42 |
| Jeremie Pignard | 4 | 1.38 | 0.00 | 7.9 | 2 | -0.08 |
| Marc Bollengier | 4 | 1.63 | 0.13 | 10.9 | 3 | +0.09 |
| Aurelien Petit | 3 | 1.00 | 0.00 | 11.3 | 0 | -0.18 |
| B. Dechepy | 3 | 2.67 | 0.17 | 11.3 | 4 | +0.19 |
| Geoffrey Kubler | 3 | 2.83 | 0.00 | 14.3 | 0 | -0.45 |
| H. Ben El Hadj Salem | 3 | 2.17 | 0.00 | 13.5 | 1 | -0.09 |
| Romain Lissorgue | 3 | 1.17 | 0.17 | 12.5 | 2 | -0.27 |
Am/PJ y Faltas/PJ son por equipo y por partido. En rojo, los que cobran más de media amarilla por encima del promedio de la competencia; en verde, los que cobran menos.
Localismo: amarillas al visitante menos amarillas al local, descontando lo que ya hace la competencia (que acá va en -0.01). Positivo = carga más contra el visitante que sus colegas. El cero significa "igual que el resto", no "imparcial".