Pronóstico del torneo
Probabilidad de avanzar a cada ronda y de salir campeón.
| # | Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EspañaH | 2259 | +208 | 100.0% | 96.9% | 88.9% | 84.1% | 72.4% | 51.7% |
| 2 | ArgentinaJ | 2173 | +137 | 100.0% | 97.4% | 93.4% | 74.6% | 50.9% | 24.0% |
| 3 | InglaterraL | 2125 | +89 | 100.0% | 95.5% | 73.0% | 53.7% | 27.5% | 10.8% |
| 4 | FranciaI | 2070 | -3 | 100.0% | 90.0% | 68.0% | 48.5% | 13.3% | 5.4% |
| 5 | ColombiaK | 2003 | +78 | 100.0% | 96.3% | 67.7% | 18.0% | 7.6% | 1.7% |
| 6 | Países BajosF | 1971 | +50 | 100.0% | 58.0% | 46.3% | 21.6% | 4.2% | 1.2% |
| 7▲1 | NoruegaI | 1951 | +213 | 100.0% | 82.6% | 43.8% | 16.3% | 4.5% | 1.1% |
| 8▼1 | PortugalK | 1995 | -11 | 100.0% | 66.3% | 8.3% | 5.8% | 2.9% | 0.9% |
| 9 | BrasilC | 1993 | -121 | 100.0% | 62.9% | 36.3% | 13.6% | 3.5% | 0.8% |
| 10 | BélgicaG | 1948 | -177 | 100.0% | 66.2% | 47.4% | 6.1% | 2.7% | 0.7% |
| 11▲2 | MéxicoA | 1913 | +27 | 100.0% | 65.9% | 19.7% | 8.7% | 2.6% | 0.4% |
| 12 | SuizaB | 1928 | +14 | 100.0% | 75.5% | 28.9% | 5.8% | 1.8% | 0.3% |
| 13▼2 | AlemaniaE | 1908 | -7 | 100.0% | 63.1% | 21.1% | 10.7% | 1.3% | 0.3% |
| 14 | MarruecosC | 1901 | +220 | 100.0% | 42.0% | 32.7% | 12.5% | 1.5% | 0.3% |
| 15 | JapónF | 1888 | +117 | 100.0% | 37.1% | 16.9% | 4.9% | 1.0% | 0.1% |
| 16▲1 | CroaciaL | 1882 | +57 | 100.0% | 33.7% | 1.9% | 1.1% | 0.4% | 0.1% |
| 17▲4 | SenegalI | 1816 | +133 | 100.0% | 33.8% | 20.7% | 1.3% | 0.3% | 0.1% |
| 18▼2 | Estados UnidosD | 1747 | -74 | 100.0% | 79.5% | 29.6% | 1.1% | 0.2% | 0.1% |
| 19▼2 | CanadáB | 1729 | +25 | 100.0% | 78.3% | 20.2% | 3.0% | 0.3% | 0.0% |
| 20▼1 | EcuadorE | 1871 | +89 | 100.0% | 34.1% | 6.3% | 2.3% | 0.3% | 0.0% |
| 21▼1 | ParaguayD | 1814 | +4 | 100.0% | 36.9% | 7.8% | 2.8% | 0.3% | 0.0% |
| 22▲7 | AustraliaD | 1795 | +56 | 100.0% | 57.9% | 3.9% | 1.0% | 0.1% | 0.0% |
| 23▲10 | ArgeliaJ | 1756 | -6 | 100.0% | 24.5% | 3.1% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| 24▼1 | EgiptoG | 1742 | +144 | 100.0% | 42.1% | 2.2% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
| 25▼2 | Costa de MarfilE | 1727 | +84 | 100.0% | 17.4% | 3.1% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| 26 | R.D. del CongoK | 1704 | +228 | 100.0% | 4.5% | 1.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| 27 | GhanaL | 1570 | -27 | 100.0% | 3.7% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28 | SudáfricaA | 1559 | +48 | 100.0% | 21.7% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 29▼1 | SueciaF | 1731 | -132 | 100.0% | 10.0% | 3.1% | 0.9% | 0.1% | 0.0% |
| 30 | AustriaJ | 1821 | +44 | 100.0% | 3.1% | 1.0% | 0.4% | 0.1% | 0.0% |
| 31 | Bosnia y HerzegovinaB | 1605 | -23 | 100.0% | 20.5% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 32 | Cabo VerdeH | 1619 | +181 | 100.0% | 2.6% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 33 | IránG | 1764 | -40 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 34 | Corea del SurA | 1723 | -41 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 35 | TurquíaD | 1852 | +122 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 36▼2 | EscociaC | 1745 | +116 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 37▼1 | UruguayH | 1841 | -93 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 38 | Arabia SaudíH | 1596 | -11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 39 | ChequiaA | 1680 | -156 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 40▼1 | Nueva ZelandaG | 1534 | +49 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 41▼2 | CatarB | 1411 | -246 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 42▼2 | CurazaoE | 1438 | +13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 43 | PanamáL | 1658 | +123 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 44 | JordaniaJ | 1628 | +158 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 45 | HaitíC | 1517 | -8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 46▼2 | UzbekistánK | 1631 | +81 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 47▼2 | TúnezF | 1562 | -75 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 48 | IrakI | 1561 | -61 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |















































