Pronóstico del torneo
Probabilidad de avanzar a cada ronda y de salir campeón.
| # | Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EspañaH | 2259 | +208 | 100.0% | 96.8% | 88.1% | 83.3% | 71.0% | 51.3% |
| 2 | ArgentinaJ | 2173 | +137 | 100.0% | 97.2% | 93.2% | 74.9% | 52.1% | 24.2% |
| 3 | InglaterraL | 2125 | +89 | 100.0% | 95.9% | 72.5% | 53.7% | 25.7% | 10.2% |
| 4 | FranciaI | 2070 | -3 | 100.0% | 90.1% | 69.5% | 49.8% | 14.8% | 6.1% |
| 5 | ColombiaK | 2003 | +78 | 100.0% | 96.3% | 66.7% | 17.5% | 7.9% | 1.7% |
| 6 | Países BajosF | 1971 | +50 | 100.0% | 59.0% | 47.0% | 21.9% | 4.4% | 1.3% |
| 7▲1 | PortugalK | 1995 | -11 | 100.0% | 67.8% | 9.0% | 6.3% | 3.0% | 1.1% |
| 8▼1 | NoruegaI | 1951 | +213 | 100.0% | 82.7% | 44.0% | 16.0% | 4.5% | 1.0% |
| 9 | BrasilC | 1993 | -121 | 100.0% | 62.1% | 35.4% | 13.6% | 3.8% | 0.7% |
| 10 | BélgicaG | 1948 | -177 | 100.0% | 65.6% | 47.8% | 6.2% | 2.6% | 0.6% |
| 11▲1 | SuizaB | 1928 | +14 | 100.0% | 76.2% | 29.6% | 5.9% | 2.1% | 0.4% |
| 12▼1 | MéxicoA | 1913 | +27 | 100.0% | 66.0% | 20.2% | 8.8% | 2.3% | 0.3% |
| 13▲1 | MarruecosC | 1901 | +220 | 100.0% | 41.0% | 31.6% | 11.7% | 1.3% | 0.3% |
| 14▼1 | AlemaniaE | 1908 | -7 | 100.0% | 62.9% | 20.1% | 10.0% | 1.4% | 0.3% |
| 15 | JapónF | 1888 | +117 | 100.0% | 37.9% | 17.3% | 4.9% | 0.9% | 0.1% |
| 16▲4 | EcuadorE | 1871 | +89 | 100.0% | 34.0% | 6.7% | 2.6% | 0.4% | 0.1% |
| 17 | CroaciaL | 1882 | +57 | 100.0% | 32.2% | 1.9% | 1.1% | 0.4% | 0.1% |
| 18▲3 | ParaguayD | 1814 | +4 | 100.0% | 37.1% | 7.5% | 2.8% | 0.2% | 0.0% |
| 19▼2 | SenegalI | 1816 | +133 | 100.0% | 34.4% | 21.1% | 1.5% | 0.3% | 0.0% |
| 20▼1 | CanadáB | 1729 | +25 | 100.0% | 78.5% | 20.5% | 3.2% | 0.2% | 0.0% |
| 21▲13 | AustriaJ | 1821 | +44 | 100.0% | 3.3% | 1.0% | 0.4% | 0.1% | 0.0% |
| 22▼1 | AustraliaD | 1795 | +56 | 100.0% | 57.0% | 4.0% | 1.0% | 0.2% | 0.0% |
| 23▲7 | SueciaF | 1731 | -132 | 100.0% | 9.9% | 3.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% |
| 24▼11 | Estados UnidosD | 1747 | -74 | 100.0% | 78.9% | 28.4% | 1.1% | 0.2% | 0.0% |
| 25 | EgiptoG | 1742 | +144 | 100.0% | 43.0% | 2.1% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
| 26 | Costa de MarfilE | 1727 | +84 | 100.0% | 17.3% | 3.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| 27 | R.D. del CongoK | 1704 | +228 | 100.0% | 4.1% | 0.7% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 28 | GhanaL | 1570 | -27 | 100.0% | 3.8% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 29 | SudáfricaA | 1559 | +48 | 100.0% | 21.5% | 0.9% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 30 | Bosnia y HerzegovinaB | 1605 | -23 | 100.0% | 21.1% | 2.6% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 31▼11 | ArgeliaJ | 1756 | -6 | 100.0% | 23.8% | 3.3% | 0.3% | 0.1% | 0.0% |
| 32 | Cabo VerdeH | 1619 | +181 | 100.0% | 2.8% | 0.7% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 33 | IránG | 1764 | -40 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 34 | Corea del SurA | 1723 | -41 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 35 | TurquíaD | 1852 | +122 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 36 | EscociaC | 1745 | +116 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 37 | UruguayH | 1841 | -93 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 38 | Arabia SaudíH | 1596 | -11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 39 | ChequiaA | 1680 | -156 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 40 | Nueva ZelandaG | 1534 | +49 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 41▼1 | CatarB | 1411 | -246 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 42 | CurazaoE | 1438 | +13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 43 | PanamáL | 1658 | +123 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 44 | JordaniaJ | 1628 | +158 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 45 | HaitíC | 1517 | -8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 46 | UzbekistánK | 1631 | +81 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 47 | TúnezF | 1562 | -75 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 48 | IrakI | 1561 | -61 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |















































