Pronóstico del torneo
Probabilidad de avanzar a cada ronda y de salir campeón.
| # | Equipo | Elo | Forma | Octavos | Cuartos | Semis | Final | Campeón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EspañaH | 2155 | +122 | 86.0% | 70.0% | 60.3% | 42.2% | 32.4% |
| 2 | ArgentinaJ | 2114 | +134 | 76.0% | 66.9% | 51.3% | 29.4% | 21.3% |
| 3 | FranciaI | 2062 | -24 | 81.1% | 58.2% | 40.1% | 26.1% | 11.8% |
| 4 | InglaterraL | 2021 | +40 | 73.9% | 46.6% | 28.5% | 16.0% | 6.9% |
| 5▲1 | BrasilC | 1991 | -149 | 61.9% | 35.9% | 20.2% | 11.0% | 3.7% |
| 6▼1 | ColombiaK | 1977 | +46 | 65.8% | 35.9% | 17.1% | 6.5% | 3.1% |
| 7 | PortugalK | 1986 | -51 | 64.5% | 35.3% | 16.6% | 6.3% | 2.9% |
| 8▲1 | EcuadorE | 1935 | +113 | 63.0% | 30.3% | 16.6% | 7.8% | 2.3% |
| 9▼1 | Países BajosF | 1944 | -5 | 57.0% | 32.6% | 15.8% | 7.4% | 2.2% |
| 10 | NoruegaI | 1917 | +179 | 56.1% | 31.1% | 14.5% | 6.5% | 2.1% |
| 11 | AlemaniaE | 1932 | -2 | 58.6% | 27.4% | 14.2% | 6.5% | 1.9% |
| 12 | JapónF | 1906 | +147 | 52.2% | 28.7% | 12.6% | 5.7% | 1.6% |
| 13▲1 | TurquíaD | 1911 | +111 | 63.4% | 32.4% | 10.6% | 3.7% | 1.4% |
| 14▼1 | MéxicoA | 1875 | -13 | 67.5% | 33.5% | 13.7% | 5.6% | 1.4% |
| 15 | CroaciaL | 1908 | +83 | 49.6% | 21.0% | 9.0% | 3.6% | 1.0% |
| 16 | SuizaB | 1891 | +2 | 65.3% | 28.3% | 10.1% | 3.3% | 0.9% |
| 17 | UruguayH | 1892 | -47 | 27.6% | 14.9% | 6.2% | 1.7% | 0.6% |
| 18 | BélgicaG | 1893 | -206 | 54.0% | 23.9% | 6.4% | 1.7% | 0.6% |
| 19 | SenegalI | 1867 | +140 | 43.7% | 21.6% | 7.0% | 2.2% | 0.5% |
| 20 | CanadáB | 1788 | +174 | 56.0% | 23.1% | 7.3% | 2.1% | 0.4% |
| 21▲1 | ParaguayD | 1833 | +51 | 40.6% | 13.7% | 3.5% | 0.8% | 0.2% |
| 22▼1 | MarruecosC | 1824 | +153 | 36.6% | 14.3% | 4.0% | 1.3% | 0.2% |
| 23 | AustriaJ | 1830 | +84 | 18.0% | 7.3% | 2.2% | 0.6% | 0.2% |
| 24 | EscociaC | 1782 | +104 | 28.2% | 9.3% | 2.6% | 0.8% | 0.1% |
| 25 | AustraliaD | 1777 | +47 | 25.6% | 7.3% | 1.3% | 0.2% | 0.1% |
| 26▲2 | IránG | 1772 | +4 | 33.1% | 8.1% | 1.2% | 0.1% | 0.0% |
| 27 | Estados UnidosD | 1726 | -64 | 21.8% | 4.8% | 0.7% | 0.1% | 0.0% |
| 28 | Corea del SurA | 1758 | -4 | 31.7% | 8.2% | 1.7% | 0.3% | 0.0% |
| 29 | ChequiaA | 1740 | -23 | 29.6% | 7.2% | 1.5% | 0.2% | 0.0% |
| 30▼2 | PanamáL | 1730 | +188 | 14.5% | 3.9% | 0.6% | 0.1% | 0.0% |
| 31▲2 | GhanaL | 1510 | -95 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 32▼6 | SueciaF | 1712 | -136 | 11.8% | 2.6% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
| 33▲2 | Nueva ZelandaG | 1562 | +77 | 3.8% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 34▼8 | JordaniaJ | 1685 | +212 | 4.4% | 1.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 35▼8 | ArgeliaJ | 1760 | +15 | 8.5% | 3.1% | 0.6% | 0.1% | 0.0% |
| 36▲3 | Côte d’IvoireE | 1695 | +54 | 15.8% | 2.6% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| 37 | IrakI | 1618 | -11 | 0.9% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 38 | HaitíC | 1548 | -14 | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 39 | Bosnia y HerzegovinaB | 1595 | -33 | 8.9% | 1.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 40 | Arabia SaudíH | 1569 | -10 | 2.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 41 | SudáfricaA | 1528 | +50 | 1.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 42 | Cabo VerdeH | 1578 | +137 | 3.3% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 43 | República Democrática del CongoK | 1661 | +187 | 3.7% | 0.7% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 44▲3 | TúnezF | 1628 | -19 | 3.1% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 45▲3 | CurazaoE | 1434 | 0 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 46▲3 | UzbekistánK | 1718 | +156 | 9.3% | 2.1% | 0.4% | 0.1% | 0.0% |
| 47▲3 | CatarB | 1421 | -225 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 48▲3 | EgiptoG | 1696 | +98 | 18.6% | 3.3% | 0.5% | 0.1% | 0.0% |















































