Pronóstico del torneo
Probabilidad de avanzar a cada ronda y de salir campeón.
| # | Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EspañaH | 2259 | +208 | 100.0% | 96.7% | 88.1% | 83.2% | 70.6% | 51.3% |
| 2 | ArgentinaJ | 2173 | +137 | 100.0% | 97.5% | 93.5% | 74.8% | 50.5% | 23.7% |
| 3 | InglaterraL | 2125 | +89 | 100.0% | 95.9% | 73.7% | 54.6% | 27.9% | 10.9% |
| 4 | FranciaI | 2070 | -3 | 100.0% | 89.5% | 67.7% | 49.5% | 14.1% | 6.1% |
| 5 | ColombiaK | 2003 | +78 | 100.0% | 96.2% | 66.5% | 17.6% | 7.5% | 1.6% |
| 6▲1 | Países BajosF | 1971 | +50 | 100.0% | 59.6% | 47.5% | 22.1% | 4.5% | 1.5% |
| 7▲1 | PortugalK | 1995 | -11 | 100.0% | 66.9% | 8.9% | 6.5% | 3.3% | 1.0% |
| 8▼2 | NoruegaI | 1951 | +213 | 100.0% | 82.1% | 43.7% | 16.2% | 4.5% | 0.9% |
| 9▲1 | BélgicaG | 1948 | -177 | 100.0% | 65.7% | 47.6% | 6.3% | 2.8% | 0.7% |
| 10▼1 | BrasilC | 1993 | -121 | 100.0% | 62.4% | 35.7% | 12.9% | 3.6% | 0.6% |
| 11 | SuizaB | 1928 | +14 | 100.0% | 75.8% | 29.9% | 6.3% | 2.1% | 0.4% |
| 12▲2 | AlemaniaE | 1908 | -7 | 100.0% | 62.8% | 21.1% | 10.5% | 1.4% | 0.3% |
| 13▼1 | MéxicoA | 1913 | +27 | 100.0% | 65.6% | 19.2% | 8.6% | 2.4% | 0.3% |
| 14▼1 | MarruecosC | 1901 | +220 | 100.0% | 40.4% | 31.3% | 11.7% | 1.6% | 0.2% |
| 15 | JapónF | 1888 | +117 | 100.0% | 37.6% | 17.2% | 4.8% | 0.8% | 0.1% |
| 16▲8 | CroaciaL | 1882 | +57 | 100.0% | 33.1% | 2.0% | 1.1% | 0.4% | 0.1% |
| 17▲2 | EcuadorE | 1871 | +89 | 100.0% | 34.4% | 6.3% | 2.5% | 0.5% | 0.1% |
| 18▼2 | SenegalI | 1816 | +133 | 100.0% | 34.3% | 20.5% | 1.2% | 0.4% | 0.0% |
| 19▲1 | Estados UnidosD | 1747 | -74 | 100.0% | 80.2% | 29.2% | 1.1% | 0.2% | 0.0% |
| 20▼2 | CanadáB | 1729 | +25 | 100.0% | 77.9% | 20.0% | 2.8% | 0.3% | 0.0% |
| 21▼2 | ParaguayD | 1814 | +4 | 100.0% | 37.1% | 8.0% | 2.7% | 0.2% | 0.0% |
| 22▲2 | AustriaJ | 1821 | +44 | 100.0% | 3.3% | 1.0% | 0.5% | 0.2% | 0.0% |
| 23▼5 | AustraliaD | 1795 | +56 | 100.0% | 55.9% | 3.7% | 0.9% | 0.2% | 0.0% |
| 24 | EgiptoG | 1742 | +144 | 100.0% | 44.1% | 2.1% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| 25▲1 | Costa de MarfilE | 1727 | +84 | 100.0% | 17.9% | 3.4% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| 26 | R.D. del CongoK | 1704 | +228 | 100.0% | 4.1% | 0.8% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 27 | GhanaL | 1570 | -27 | 100.0% | 3.8% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28 | SudáfricaA | 1559 | +48 | 100.0% | 22.1% | 1.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 29▼8 | SueciaF | 1731 | -132 | 100.0% | 10.5% | 3.2% | 0.7% | 0.1% | 0.0% |
| 30 | Bosnia y HerzegovinaB | 1605 | -23 | 100.0% | 19.8% | 2.7% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 31 | ArgeliaJ | 1756 | -6 | 100.0% | 24.2% | 3.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 32 | Cabo VerdeH | 1619 | +181 | 100.0% | 2.5% | 0.6% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 33 | IránG | 1764 | -40 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 34 | Corea del SurA | 1723 | -41 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 35 | TurquíaD | 1852 | +122 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 36▲1 | EscociaC | 1745 | +116 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 37 | UruguayH | 1841 | -93 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 38 | Arabia SaudíH | 1596 | -11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 39 | ChequiaA | 1680 | -156 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 40 | Nueva ZelandaG | 1534 | +49 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 41▲1 | CatarB | 1411 | -246 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 42▲1 | CurazaoE | 1438 | +13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 43 | PanamáL | 1658 | +123 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 44 | JordaniaJ | 1628 | +158 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 45 | HaitíC | 1517 | -8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 46▲1 | UzbekistánK | 1631 | +81 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 47▲1 | TúnezF | 1562 | -75 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 48 | IrakI | 1561 | -61 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |















































