← Francia

A. Rabiot
#14Mediocampista
Francia·
AC Milan (Italy)
31 años· nació 03 de abr de 1995 · Saint-Maurice· 188· 72
Títulos con la selección
🏆 UEFA Nations League 2020/2022🏆 UEFA Nations League
En el Mundial
Partidos
7
Minutos
618
Goles
0
Asistencias
1
Rating
5.90
Tiros (al arco)
8 (1)
Pases (clave)
356 (8)
Tackles
9
Intercep.
11
Duelos (gan.)
52 (23)
Gambetas (ok)
2 (1)
Faltas (rec/com)
4/13
🟨 / 🟥
1 / 0
Por partido
| Rival | Min | Rating | G | A | Tiros | Pases | 🟨🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs SENmar, 16 jun, 19:00 | 99 | 7.5 | 0 | 1 | 0 (0) | 50 | 0/0 |
vs IRQlun, 22 jun, 21:00 | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 1 (0) | 70 | 0/0 |
@ NORvie, 26 jun, 19:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0/0 |
vs SWEmar, 30 jun, 21:00 | 93 | 6.6 | 0 | 0 | 2 (1) | 68 | 0/0 |
@ PARsáb, 04 jul, 21:00 | 98 | 6.9 | 0 | 0 | 2 (0) | 61 | 0/0 |
vs MARjue, 09 jul, 20:00 | 94 | 7.0 | 0 | 0 | 1 (0) | 47 | 0/0 |
vs ESPmar, 14 jul, 19:00 | 46 | 5.7 | 0 | 0 | 1 (0) | 21 | 1/0 |
vs ENGsáb, 18 jul, 21:00 | 98 | 6.3 | 0 | 0 | 1 (0) | 39 | 0/0 |







