← Suiza

N. Elvedi
#4Defensor
Suiza·
Borussia Mönchengladbach (Germany)
29 años· nació 30 de sept de 1996 · Zürich· 189· 84
En el Mundial
Partidos
6
Minutos
537
Goles
0
Asistencias
0
Rating
6.90
Tiros (al arco)
2 (0)
Pases (clave)
395 (4)
Tackles
4
Intercep.
5
Duelos (gan.)
24 (17)
Gambetas (ok)
1 (0)
Faltas (rec/com)
4/4
🟨 / 🟥
1 / 0
Por partido
| Rival | Min | Rating | G | A | Tiros | Pases | 🟨🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ QATsáb, 13 jun, 19:00 | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 1 (0) | 90 | 0/0 |
vs BIHjue, 18 jun, 19:00 | 95 | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | 69 | 1/0 |
vs CANmié, 24 jun, 19:00 | 92 | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | 66 | 0/0 |
vs ALGvie, 03 jul, 03:00 | 90 | 7.3 | 0 | 0 | 1 (0) | 61 | 0/0 |
vs COLmar, 07 jul, 20:00 | 49 | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | 51 | 0/0 |
@ ARGdom, 12 jul, 01:00 | 121 | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | 58 | 0/0 |





