Deportivo Recoleta
Sudamericana

Deportivo Recoleta
9 partidos · 1G 6E 2P · 8:13
Antes: Epifania Benítez Ramírez (ene 25–ene 26), Jorge González Frutos (jul 24–ene 25)
Últimos 5
PPGEE
Jugados
Sudamericanamar, 18 ago, 22:00
Deportivo Recoleta0
Boca Juniors4
Sudamericanamar, 11 ago, 22:00
Boca Juniors3
Deportivo Recoleta1
Sudamericanamié, 27 may, 00:30
San Lorenzo0
Deportivo Recoleta1
Sudamericanamié, 20 may, 02:00
Deportivo Cuenca2
Deportivo Recoleta2
Sudamericanamié, 06 may, 00:30
Deportivo Recoleta1
Santos1
Sudamericanamié, 29 abr, 00:30
Deportivo Recoleta0
Deportivo Cuenca0Arbitraje
Copa Sudamericana9 partidos
+1
saldo de peso
1
de peso a favor
media de la liga: 1
0
de peso en contra
media de la liga: 1
De peso: con el partido abierto (diferencia de 1 o menos) y del minuto 70 en adelante. Saldo total: 0 (2 a favor, 2 en contra; media de la liga: 3,3 de cada lado).
Penales2 a favor · 0 en contra
Expulsiones (rival · propias)0 a favor · 2 en contra
VAR0 a favor · 0 en contra
Con un jugador menos45'
Árbitros que más lo dirigieronPJ · G-E-P
Cristian Garay2 · 0-2-0A. M. Matonte Cabrera1 · 0-0-1Carlos Ortega1 · 1-0-0F. Vejar1 · 0-1-0J. Espinoza1 · 0-1-0Jose Burgos1 · 0-1-0Cuenta lo que el árbitro sancionó, no lo que omitió: un penal no cobrado no figura en ningún dato. Cada decisión se computa una vez; del VAR, sólo las revisiones sin otro registro (un penal confirmado ya está contado en penales).
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Plantel
| Arqueros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrés Valentín Marsegno | ARQ | 24 | 1,98 | 🇦🇷 |
| 12 | Nelson Ferreira | ARQ | 28 | 1,80 | 🇵🇾 |
| 13 | Oscar Ramón Toledo Acosta | ARQ | 27 | 1,83 | 🇵🇾 |
| Nelson Ferreira González |
| Defensores | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Facundo Echeguren | LD · MD · LI | 22 | 1,78 | 🇵🇾 |
| 3 | Luis Carlos Cardozo Espillaga | DFC · LD | 37 | 1,80 | 🇵🇾 |
| 4 | Marcos Pereira | DFC · LD | 24 | 🇵🇾 | |
| 5 | Nicolás Marotta | DFC | 29 | 1,86 | 🇦🇷 |
| 14 | Claudio José Figueredo González | LD | 27 | 1,82 | 🇵🇾 |
| 15 | Blas Marcelo Medina Rojas | LD · LI | 30 | 1,75 | 🇵🇾 |
| 18 | Pedro Rios | LI · MI · MC | 22 | 🇵🇾 | |
| 23 | Juan Isidro Núñez Benítez | DFC · LI | 37 | 1,74 | 🇵🇾 |
| 25 | Dairon Mosquera Chaverra | LI · MI | 34 | 1,82 | 🇨🇴 |
| 26 | Iván Rodrigo Piris Leguizamónvuelve ~17/11 | LD · DFC · LI | 37 | 1,74 | 🇵🇾 |
| 27 | Julio Domínguez | DFC · MCD | 34 | 1,80 | 🇵🇾 |
| 28 | Luis Mendoza | LI | 30 | 1,73 | 🇵🇾 |
| 32 | Lucas David Monzón | DFC · LI | 23 | 1,82 | 🇦🇷 |
| Marcos Antonio Pereira Esteche |
| Mediocampistas | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | José Antonio Espínola Núñez | MCD · MC | 25 | 1,72 | 🇵🇾 |
| 7 | Ronal Iván Domínguez Colmán | MC · MCD · LD | 34 | 🇵🇾 | |
| 8 | Fernando Galeano | MC | 27 | 🇵🇾 | |
| 10 | Alejandro Daniel Silva González | MC · MD · ED | 37 | 1,78 | 🇺🇾 |
| 16 | Carlos Antonio Vera Benítez | MCD | 38 | 🇵🇾 | |
| 20 | Marcelo Cañete | MCO | 36 | 1,77 | 🇦🇷 |
| 21 | Claudio Garay | MC · MCD | 30 | 1,68 | 🇵🇾 |
| 22 | Orlín Daniel Barreto González | ||||
| 34 | Mathias Masi | ||||
| 38 | Juan Alexander Franco Núñez | MC · MD · MI | 24 | 1,80 | 🇵🇾 |
| Manuel Shupp Astigarraga | |||||
| Junior Alexander Noguera Machuca | |||||
| Fernando Carlos Galeano Silva | |||||
| Claudio Darío Garay Ortega |
| Delanteros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Richart René Ortiz Páez | DC | 31 | 🇵🇾 | |
| 11 | Kevin Daniel Parzajuk Rodríguez | DC | 24 | 1,90 | 🇵🇾 |
| 17 | Wilfrido Manuel Báez Matto | ED · EI · MD | 32 | 🇵🇾 | |
| 19 | Héctor López Gayoso | ED | 20 | 🇵🇾 | |
| 24 | Thiago Vidal | DC | 23 | 1,77 | 🇵🇾 |
| 30 | Paul Charpentier | DC | 26 | 1,88 | 🇦🇷 |
| 31 | Manuel Schupp | EI · ED | 20 | 🇵🇾 | |
| 33 | Aldo Walmor González Román | SD · ED · EI | 30 | 1,74 | 🇵🇾 |
| 36 | Brahian Ferreira | ED · EI · DC | 24 | 1,78 | 🇵🇾 |
| 37 | Juan Falcón | EI | 18 | 🇵🇾 | |
| 39 | Giuseppe Guggiari | EI · MI | 19 | 🇵🇾 | |
| Thiago Constantino Emmanuel Vidal Obregón |
| ? | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| F. Pacher | |||||
| Julio César Domínguez Castillo |
Compite en