Andorra
UEFA Nations League
Próximos
Jugados
Plantel
| Arqueros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josep Gómes | ||||
| 1 | Mauro Rabelo | ||||
| 12 | Álejandro Ruíz Campagne | ||||
| 12 | Iker Álvarez | ||||
| 13 | M. De Castro |
| Defensores | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Biel Borra | ||||
| 3 | M. Vales | ||||
| 4 | Kiko Pomares | ||||
| 5 | A. Cornella | ||||
| 5 | Max Llovera | ||||
| 6 | Christian García | ||||
| 6 | Èric de Pablos | ||||
| 15 | M. San Nicolas | ||||
| 18 | J. Rubio | ||||
| 19 | Joel Guillén | ||||
| 21 | M. Garcia | ||||
| 22 | Ian Olivera |
| Mediocampistas | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dacu | ||||
| 3 | Pau Babot | ||||
| 7 | Marc Pujol | ||||
| 10 | Ot Remolins | ||||
| 11 | N. Linares Boutarfas | ||||
| 14 | Jordi Alaez | ||||
| 16 | Éric De Las Heras Izquierdo | ||||
| 20 | João Teixeira |
| Delanteros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Álex Martínez | ||||
| 8 | Hugo Silva | ||||
| 9 | Cucu | ||||
| 9 | G. Sola | ||||
| 9 | Izan Fernández | ||||
| 10 | Guillaume Silvain López | ||||
| 14 | A. Rodrigo Tapia | ||||
| 19 | Albert Rosas |
Compite en







