Santa Fe
Libertadores · Sudamericana

Santa Fe
12 partidos · 4G 5E 3P · 12:10
Antes: Jorge Bava (mar 25–jul 25), Jose Lopez Fierro (feb 25–abr 25)
Últimos 5
PEEEG
Jugados
Sudamericanamar, 15 sept, 22:00
Vasco DA Gama2
Santa Fe0
Sudamericanamar, 08 sept, 22:00
Santa Fe0
Vasco DA Gama0
Sudamericanajue, 27 ago, 00:30
River Plate1
Santa Fe1
Sudamericanajue, 20 ago, 00:30
Santa Fe0
River Plate0
Sudamericanavie, 31 jul, 00:30
Caracas FC0
Santa Fe3
Sudamericanavie, 24 jul, 00:30
Santa Fe2
Caracas FC0Arbitraje
Copa Libertadores6 partidos
0
saldo de peso
0
de peso a favor
media de la liga: 0,5
0
de peso en contra
media de la liga: 0,5
De peso: con el partido abierto (diferencia de 1 o menos) y del minuto 70 en adelante. Saldo total: -1 (0 a favor, 1 en contra; media de la liga: 2,1 de cada lado).
Penales0 a favor · 0 en contra
Expulsiones (rival · propias)0 a favor · 0 en contra
VAR0 a favor · 1 en contra
Copa Sudamericana6 partidos
+1
saldo de peso
1
de peso a favor
media de la liga: 0,7
0
de peso en contra
media de la liga: 0,7
De peso: con el partido abierto (diferencia de 1 o menos) y del minuto 70 en adelante. Saldo total: +1 (1 a favor, 0 en contra; media de la liga: 2,2 de cada lado).
Penales1 a favor · 0 en contra
Expulsiones (rival · propias)0 a favor · 0 en contra
VAR0 a favor · 0 en contra
Árbitros que más lo dirigieronPJ · G-E-P
Alexis Herrera2 · 0-0-2Jesús Valenzuela2 · 0-2-0K. Ortega2 · 1-1-0Anderson Daronco1 · 1-0-0Cristian Garay1 · 1-0-0Dario Herrera1 · 0-1-0Cuenta lo que el árbitro sancionó, no lo que omitió: un penal no cobrado no figura en ningún dato. Cada decisión se computa una vez; del VAR, sólo las revisiones sin otro registro (un penal confirmado ya está contado en penales).
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Plantel
| Arqueros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrés Felipe Mosquera Marmolejo | ARQ | 35 | 1,86 | 🇨🇴 |
| 12 | Weimar Asprilla | ARQ | 27 | 1,86 | 🇨🇴 |
| 30 | E. Contreras | ||||
| 31 | Juan Daniel Espitia Rodríguez | ARQ | 26 | 1,87 | 🇨🇴 |
| 33 | C. Nemocon | ||||
| Weibmar Banny Asprilla Mena |
| Defensores | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Juan Sebastián Quintero Fletcher | DFC | 31 | 1,84 | 🇨🇴 |
| 3 | Víctor Andrés Moreno Córdoba | DFC · MCD | 31 | 1,84 | 🇨🇴 |
| 4 | Mateo Puerta Peláez | LD | 29 | 1,72 | 🇨🇴 |
| 5 | Jhon Renteria | ||||
| 5 | Jhon Wenceslao Meléndez Murillo | ||||
| 13 | Helibelton Palacios Zapata | LD · DFC | 33 | 1,81 | 🇨🇴 |
| 14 | Luis Ángel Palacios Mena | LD · LI | 25 | 1,81 | 🇨🇴 |
| 15 | Iván René Scarpeta Silgado | DFC | 30 | 1,80 | 🇨🇴 |
| 18 | Emmanuel Olivera | DFC | 36 | 1,80 | 🇦🇷 |
| 24 | Jeison Angulo | LI · MI | 30 | 1,86 | 🇨🇴 |
| 32 | Christian Camilo Mafla Rebellón | LI · MI · EI | 33 | 1,75 | 🇨🇴 |
| 35 | Kevin Alexander Balanta Lucumívuelve ~30/04 | DFC · MCD | 29 | 1,82 | 🇨🇴 |
| 43 | J. Caicedo |
| Mediocampistas | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kilian David Toscano Bassa | MCD · MC | 22 | 1,8 | 🇨🇴 |
| 7 | Jhojan Torres | MCD · MC | 23 | 1,78 | 🇨🇴 |
| 10 | Alexis Zapata Álvarez | MCO · EI · ED | 31 | 1,76 | 🇨🇴 |
| 16 | Daniel Alejandro Torres Rojas | MCD | 36 | 1,83 | 🇨🇴 |
| 20 | Yílmar Andrés Velásquez Palacios | MCD · MC | 27 | 1,84 | 🇨🇴 |
| 21 | Ewil Hernando Murillo Rentería | MCD | 26 | 1,80 | 🇨🇴 |
| 22 | Edwin Stiven Mosquera Palacios | ||||
| 27 | Yeicar Alberto Perlaza Perea | ||||
| 30 | K. Cortes | ||||
| 39 | C. Portocarrero | ||||
| 42 | J. Zuniga | ||||
| 49 | Andrés Felipe Amaya Rivera | ||||
| Jhojan Camilo Torres Guazá |
| Delanteros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Omar Andrés Fernández Frasica | EI · MCO · ED | 33 | 1,66 | 🇨🇴 |
| 9 | Franco Misael Fagúndez Rosa | SD · DC · EI | 26 | 1,87 | 🇺🇾 |
| 11 | Hugo Rodallega Martínez | DC · EI · ED | 41 | 1,81 | 🇨🇴 |
| 17 | Maximiliano Alberto Lovera | EI · ED · MCO | 27 | 1,70 | 🇦🇷 |
| 19 | Nahuel Lautaro Bustos | DC · SD | 28 | 1,76 | 🇦🇷 |
| 25 | Emerson Rivaldo Rodríguez Valois | EI · ED | 26 | 1,74 | 🇨🇴 |
| 40 | Martin Palacios | ||||
| 77 | Jáder Rafael Obrian Arias | ED · MD · MI | 31 | 1,66 | 🇨🇴 |
| ? | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | M. Cuesta |
Compite en