LDU de Quito
Libertadores

LDU de Quito
10 partidos · 5G 2E 3P · 12:9
Antes: Nunes Tiago (feb 26–ago 26), Tiago Retzlaff Nunes (mar 25–feb 26)
Últimos 5
GPEEG
Jugados
Libertadoresmié, 16 sept, 22:00
LDU de Quito3
Palmeiras2
Libertadoresmié, 09 sept, 22:00
Palmeiras1
LDU de Quito0
Libertadoresjue, 20 ago, 22:00
LDU de Quito0
Mirassol0
Libertadoresjue, 13 ago, 22:00
Mirassol1
LDU de Quito1
Libertadoresmar, 26 may, 22:00
LDU de Quito3
Always Ready2
Libertadoresjue, 21 may, 00:30
LDU de Quito2
Lanus0Arbitraje
Copa Libertadores10 partidos
-2
saldo de peso
0
de peso a favor
media de la liga: 0,9
2
de peso en contra
media de la liga: 0,9
De peso: con el partido abierto (diferencia de 1 o menos) y del minuto 70 en adelante. Saldo total: -1 (2 a favor, 3 en contra; media de la liga: 3,5 de cada lado).
Penales0 a favor · 2 en contra
Expulsiones (rival · propias)2 a favor · 0 en contra
VAR0 a favor · 1 en contra
Árbitros que más lo dirigieronPJ · G-E-P
Alexis Herrera2 · 0-1-1Andres Rojas1 · 1-0-0Carlos Ortega1 · 1-0-0F. Vejar1 · 1-0-0J. Cabero1 · 0-0-1Jesús Valenzuela1 · 0-0-1Cuenta lo que el árbitro sancionó, no lo que omitió: un penal no cobrado no figura en ningún dato. Cada decisión se computa una vez; del VAR, sólo las revisiones sin otro registro (un penal confirmado ya está contado en penales).
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Plantel
| Arqueros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Roberto Valle Bustamante | ARQ | 30 | 1,86 | 🇪🇨 |
| 12 | Alexis Napoleón Villa León | ARQ | 25 | 1,96 | 🇪🇨 |
| 22 | Alexander Domínguez Carabalí | ARQ | 39 | 1,95 | 🇪🇨 |
| Defensores | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ruddy Mina | DFC · LD | 27 | 1,84 | 🇪🇨 |
| 4 | Ricardo Ade | DFC | 36 | 1,90 | 🇭🇹 |
| 14 | José Alfredo Quintero Ordóñez | LD · ED · LI | 36 | 1,76 | 🇪🇨 |
| 25 | Patrick Ortíz | DFC | 21 | 🇪🇨 | |
| 28 | Josue William Cuero Mercado | LD · LI · DFC | 25 | 1,76 | 🇪🇨 |
| 30 | Gian Franco Allala Menéndez | DFC | 29 | 1,86 | 🇺🇾 |
| 33 | Leonel Enrique Quiñónez Padilla | LI · EI | 33 | 1,78 | 🇪🇨 |
| 44 | Luis Geovanny Segovia Vega | DFC · LI | 28 | 1,82 | 🇪🇨 |
| 57 | Marcelo Alexis Weigandt | LD | 26 | 1,75 | 🇦🇷 |
| 67 | José Joel Carabalí Prado | LI · MI · EI | 29 | 1,73 | 🇪🇨 |
| Richard Alexander Mina Caicedo | |||||
| J. Caicedo | |||||
| Daniel Isai de la Cruz de la Cruz |
| Mediocampistas | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sebastían González Baquero | MC · EI · MCO | 23 | 1,78 | 🇪🇨 |
| 7 | Lucas Ariel Rodríguez | MCO · EI · ED | 29 | 1,65 | 🇦🇷 |
| 8 | Jesús Emanuel Pretell Panta | MCD · MC | 27 | 1,72 | 🇵🇪 |
| 15 | Gabriel Alejandro Villamíl Cortéz | MC · MCO · MD | 25 | 1,79 | 🇧🇴 |
| 18 | W. Olvera | ||||
| 20 | Fernando Nicolás Cornejo Miranda | MC · MCD · MD | 30 | 1,74 | 🇨🇱 |
| 21 | Ederson Castillo | MCD | 17 | 1,74 | 🇪🇨 |
| 24 | J. Calle | ||||
| 26 | Iván Frangoy Zambrano Vera | MCD · ED · LD | 29 | 🇪🇨 | |
| 31 | Juan Sebastian Rodríguez López | MCD | 20 | 1,75 | 🇪🇨 |
| 32 | Edison Gomez | ||||
| 32 | Andres Gomez | ||||
| Kevin Andres Minda Ruales | |||||
| Patrick Ortiz | |||||
| 99 | Cristian Alejandro Tobar Luna | MC · MCO | 26 | 1,78 | 🇪🇨 |
| Delanteros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Alexander Antonio Alvarado Carriel | EI · ED | 27 | 1,65 | 🇪🇨 |
| 11 | Michael Steveen Estrada Martínez | DC · EI | 30 | 1,87 | 🇪🇨 |
| 13 | Janner Hitcler Corozo Alman | ED · EI | 31 | 1,75 | 🇪🇨 |
| 16 | Deyverson | DC | 35 | 1,87 | 🇧🇷 |
| 23 | Yerlin Quinonez | EI | 25 | 1,73 | 🇪🇨 |
| 27 | Richard Mina | DC | 19 | 🇪🇨 | |
| 77 | Kevin Velasco | EI | 27 | 1,66 | 🇪🇨 |
| Kevin Velasco | |||||
| Rodney Iván Redes Cáceres | ED · EI · SD | 26 | 1,73 | 🇵🇾 |
Compite en