Lesoto

Lesoto
2 partidos · 0G 1E 1P · 1:5
Últimos 2
PE
Plantel
| Arqueros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Sekhoane Benedict Moerane | ||||
| 23 | L. Mofoka | ||||
| T. Khechane |
| Defensores | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | R. Mokokoane |
| Mediocampistas | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Thabo Mafatle | ||||
| 10 | Lehlohonolo Fothoane | ||||
| 11 | Neo Mokhachane | ||||
| 15 | Tumelo Makha | ||||
| 15 | M. Moloi | ||||
| 18 | Lebogang Lesako | ||||
| 20 | T. Makhele | ||||
| Senatla Monyane |
| Delanteros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tšepo Toloane | ||||
| 7 | Teboho Letsema | ||||
| 9 | Motebang Sera | ||||
| 17 | Lemohang Lintša | ||||
| M. Teele | |||||
| J. Ntobane |
