Guinea Ecuatorial

Guinea Ecuatorial
1 partido · 0G 0E 1P · 0:1
Últimos 1
P
Plantel
| Arqueros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Aitor Embela | ||||
| 23 | Manuel Sapunga |
| Defensores | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Néstor Senra | ||||
| 3 | Marvin Anieboh | ||||
| 11 | Basilio Ndong | ||||
| 12 | Charles Ondo | ||||
| 15 | Carlos Akapo | ||||
| 16 | Joanet López | ||||
| 18 | Michael Ngaah | ||||
| 21 | Esteban Obiang | ||||
| 25 | Javier Boho |
| Mediocampistas | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Álex Balboa | ||||
| 4 | Féderico Bikoro | ||||
| 5 | Omar Mascarell | ||||
| 7 | Mansueto Nguema | ||||
| 7 | José Machín | ||||
| 8 | Jannick Buyla | ||||
| 22 | Pablo Ganet | ||||
| 27 | Gael Akogo Esono | ||||
| 28 | Álex Masogo |
| Delanteros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Iban Salvador | ||||
| 9 | Dorian Hanza | ||||
| 10 | Emilio Nsue | ||||
| 17 | Josete Miranda | ||||
| 18 | Jordan Gutiérrez | ||||
| 19 | Luís Asué | ||||
| 24 | Loren Zúñiga | ||||
| 26 | Jose Adjugu |
