Bután

Bután
2 partidos · 0G 0E 2P · 1:8
Últimos 2
PP
Plantel
| Arqueros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Dendup | ||||
| 20 | Gyeltshen Zangpo | ||||
| 21 | Lhocho Nima |
| Defensores | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Y. Gyeltshen | ||||
| 4 | T. Norbu | ||||
| 13 | N. Gyeltshen | ||||
| 18 | Phuntsho Jigme |
| Mediocampistas | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | S. Phuntsho | ||||
| 6 | J. S. Dorji | ||||
| 8 | P. Zangpo | ||||
| 10 | O. Tshering | ||||
| 12 | K. Penjor | ||||
| 14 | D. Tshering | ||||
| 16 | Tshelthrim Namgyel | ||||
| 17 | J. Dorji | ||||
| Thinley Yezer |
| Delanteros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sherub Dorji | ||||
| 7 | Chencho Gyeltshen | ||||
| 9 | K. Tenzin | ||||
| 11 | Kinga Wangchuk | ||||
| 15 | Nima Wangdi | ||||
| 19 | J. Namgyel | ||||
| 23 | Bikash Pradhan |

