Indonesia
Plantel
| Arqueros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarten Vincent Paes | ||||
| 12 | C. Supriadi | ||||
| 16 | Nadeo Argawinata |
| Defensores | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | M. Ferarri | ||||
| 3 | Elkan William Tio Baggott | ||||
| 4 | Jordi Amat | ||||
| 5 | R. Ridho | ||||
| 5 | M. Baker | ||||
| 6 | Sandy Henny Walsh | ||||
| 22 | Nathan Tjoe-A-On | ||||
| 23 | Justin Quincy Hubner |
| Mediocampistas | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Marselino Ferdinan Philipus | ||||
| 13 | Mauro Zijlstra | ||||
| 14 | Joey Mathijs Pelupessy | ||||
| 18 | Ivar Jenner | ||||
| 21 | M. Hannan | ||||
| 22 | Yance Sayuri |
| Delanteros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Muhammad Ramadhan Sananta | ||||
| 10 | Ole ter Haar Romeny | ||||
| 11 | Ragnar Oratmangoen | ||||
| 13 | B. Putra | ||||
| 14 | Eliano Reijnders | ||||
| 15 | Saddil Ramdani | ||||
| 16 | D. Pamungkas | ||||
| 24 | J. Raven |



