Bayer Leverkusen
Bundesliga · UEFA Europa League

Últimos 5
PPGGG
Próximo partido

vs Marseille (L)
UEFA Europa League · Fase de grupos · Fecha 4
Próximos
Bundesligadom, 08 nov, 14:30
1. FC Köln
Bayer Leverkusen
Bundesligasáb, 21 nov, 14:30
Bayer Leverkusen
SC Paderborn 07
UEFA Europa Leaguejue, 26 nov, 17:45
Dinamo Zagreb
Bayer Leverkusen
Bundesligadom, 29 nov, 18:30
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen
Bundesligasáb, 05 dic, 14:30
Bayer Leverkusen
Borussia Mönchengladbach
UEFA Europa Leaguejue, 10 dic, 20:00
Bayer Leverkusen
BeşiktaşJugados
Bundesligasáb, 31 oct, 14:30
Bayer Leverkusen2
VfB Stuttgart4
Bundesligadom, 25 oct, 14:30
1899 Hoffenheim3
Bayer Leverkusen0
UEFA Europa Leaguejue, 22 oct, 16:45
OFI0
Bayer Leverkusen2
Bundesligadom, 18 oct, 13:30
Bayer Leverkusen2
SC Freiburg1
UEFA Europa Leaguejue, 15 oct, 16:45
Lech Poznan0
Bayer Leverkusen4
Bundesligasáb, 10 oct, 13:30
FSV Mainz 053
Bayer Leverkusen4Arbitraje
Bundesliga8 partidos
-1
saldo de peso
0
de peso a favor
media de la liga: 0,1
1
de peso en contra
media de la liga: 0,1
De peso: con el partido abierto (diferencia de 1 o menos) y del minuto 70 en adelante. Saldo total: 0 (2 a favor, 2 en contra; media de la liga: 2,2 de cada lado).
Penales0 a favor · 1 en contra
Expulsiones (rival · propias)1 a favor · 0 en contra
VAR1 a favor · 1 en contra
Árbitros que más lo dirigieronPJ · G-E-P
Daniel Siebert2 · 0-1-1Benjamin Brand1 · 0-0-1Florian Badstubner1 · 1-0-0Jasper Vergoote1 · 1-0-0Max Burda1 · 1-0-0Milos Milanovic1 · 1-0-0Cuenta lo que el árbitro sancionó, no lo que omitió: un penal no cobrado no figura en ningún dato. Cada decisión se computa una vez; del VAR, sólo las revisiones sin otro registro (un penal confirmado ya está contado en penales).
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Plantel
| Arqueros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Flekken | ARQ | 33 | 1,95 | 🇳🇱 |
| 28 | Janis Jonathan Blaswich | ARQ | 35 | 1,93 | 🇩🇪 |
| 36 | Niklas Lomb | ARQ | 33 | 1,86 | 🇩🇪 |
| Simeon Rapsch |
| Defensores | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Facundo Axel Medina | DFC · LI | 27 | 1,84 | 🇦🇷 |
| 3 | Miguel Gutiérrez | LI · MI · MD | 25 | 1,80 | 🇪🇸 |
| 4 | Jarell Amorin Quansah | DFC · LD | 23 | 1,90 | 🏴 |
| 5 | Loïc Badé | DFC | 26 | 1,91 | 🇫🇷 |
| 12 | Edmond Fayçal Tapsoba | DFC | 27 | 1,94 | 🇧🇫 |
| 15 | Tim Oermann | DFC · MCD · LD | 22 | 1,89 | 🇩🇪 |
| 17 | Lucas Vázquez | LD · ED · MD | 35 | 1,73 | 🇪🇸 |
| 20 | Guéla Maho Lewis Doué | LD · DFC | 23 | 1,87 | 🇨🇮 |
| 43 | Ben Hawighorst |
| Mediocampistas | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ignacio Ezequiél Agustín Fernández Carballo | MCD · MC | 24 | 1,78 | 🇦🇷 |
| 7 | Jonas Hofmann | MCO · ED | 34 | 1,76 | 🇩🇪 |
| 8 | Robert Andrich | MCD · MC · DFC | 31 | 1,87 | 🇩🇪 |
| 10 | Malik Leon Tillman | MCO · EI · MC | 24 | 1,87 | 🇺🇸 |
| 24 | Aleix García | MC · MCD · MCO | 29 | 1,73 | 🇪🇸 |
| 30 | Ibrahim Maza | MCO · MC · DC | 20 | 1,80 | 🇩🇿 |
| B. Kir | |||||
| M. Djedovic |
| Delanteros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Afonso Moreira | EI · ED | 21 | 1,76 | 🇵🇹 |
| 11 | Martin Albert Frédéric Terrier | EI · DC · MCO | 29 | 1,84 | 🇫🇷 |
| 14 | Patrik Schick | DC · ED · SD | 30 | 1,91 | 🇨🇿 |
| 19 | Moussa Diaby | ED · EI · MCO | 27 | 1,70 | 🇫🇷 |
| 22 | Victor Okoh Boniface | DC | 25 | 1,90 | 🇳🇬 |
| 23 | Nathan Adewale Temitayo Tella | ED · EI · MD | 27 | 1,73 | 🇳🇬 |
| 29 | Eliesse Ben Seghir | EI · MCO · MI | 21 | 1,78 | 🇲🇦 |
| 35 | Christian Kofane | DC | 20 | 1,89 | 🇨🇲 |
| 42 | Montrell Amare Culbreath | ED · MD · MCO | 19 | 1,72 | 🇩🇪 |
Compite en