Union Berlin
Bundesliga

Union Berlin
8 partidos · 1G 4E 3P · 7:19
Antes: Steffen Baumgart (dic 24–jul 26), Bo Svensson (jul 24–dic 24)
Últimos 5
EEEGP
Próximo partido

vs SC Freiburg (V)
Bundesliga · Fecha 9
Próximos
Bundesligasáb, 21 nov, 14:30
Union Berlin
RB Leipzig
Bundesligasáb, 28 nov, 14:30
FSV Mainz 05
Union Berlin
Bundesligasáb, 05 dic, 14:30
Union Berlin
Hamburger SV
Bundesligasáb, 12 dic, 14:30
VfB Stuttgart
Union Berlin
Bundesligasáb, 19 dic, 14:30
Union Berlin
1899 Hoffenheim
Bundesligasáb, 09 ene, 14:30
Werder Bremen
Union BerlinJugados
Bundesligadom, 01 nov, 14:30
Union Berlin1
1. FC Köln1
Bundesligasáb, 24 oct, 13:30
FC Augsburg1
Union Berlin1
Bundesligasáb, 17 oct, 13:30
Union Berlin0
Borussia Dortmund0
Bundesligasáb, 10 oct, 13:30
Union Berlin1
SV Elversberg0
Bundesligavie, 18 sept, 18:30
Bayern München7
Union Berlin0
Bundesligavie, 11 sept, 18:30
Union Berlin1
FC Schalke 043Arbitraje
Bundesliga8 partidos
0
saldo de peso
0
de peso a favor
media de la liga: 0,1
0
de peso en contra
media de la liga: 0,1
De peso: con el partido abierto (diferencia de 1 o menos) y del minuto 70 en adelante. Saldo total: -2 (1 a favor, 3 en contra; media de la liga: 2,2 de cada lado).
Penales0 a favor · 1 en contra
Expulsiones (rival · propias)1 a favor · 1 en contra
VAR0 a favor · 1 en contra
Con un jugador menos71'
Árbitros que más lo dirigieronPJ · G-E-P
Robin Braun2 · 0-1-1Bastian Dankert1 · 0-1-0Benjamin Brand1 · 0-0-1Daniel Schlager1 · 0-1-0Richard Hempel1 · 0-1-0Timo Gerach1 · 0-0-1Cuenta lo que el árbitro sancionó, no lo que omitió: un penal no cobrado no figura en ningún dato. Cada decisión se computa una vez; del VAR, sólo las revisiones sin otro registro (un penal confirmado ya está contado en penales).
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Plantel
| Arqueros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Riis Rønnow | ||||
| 25 | Carl Friedrich Georg Klaus | ARQ | 32 | 1,89 | 🇩🇪 |
| 31 | Matheo Raab | ARQ | 27 | 1,86 | 🇩🇪 |
| F. Gagzow |
| Defensores | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ohis Felix Uduokhai | DFC · LI · MCD | 29 | 1,93 | 🇩🇪 |
| 3 | Andrik Markgraf | LI · MI | 20 | 1,72 | 🇩🇪 |
| 4 | Zeno Van Den Bosch | DFC | 23 | 1,91 | 🇧🇪 |
| 5 | Marvin Friedrich | DFC · LD | 30 | 1,93 | 🇩🇪 |
| 14 | Leopold Querfeld | DFC | 22 | 1,90 | 🇦🇹 |
| 15 | Tom Alexander Rothe | LI · MI · DFC | 21 | 1,93 | 🇩🇪 |
| 17 | Derrick Arthur Köhn | LI · MI | 27 | 1,80 | 🇬🇭 |
| 18 | Josip Juranović | LD · MD · LI | 31 | 1,73 | 🇭🇷 |
| 28 | Christopher Trimmel | LD · MD · DFC | 39 | 1,89 | 🇦🇹 |
| 34 | Stanley Pierre Nsoki | DFC · LI | 27 | 1,84 | 🇫🇷 |
| S. Barry |
| Mediocampistas | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M. Etobe | ||||
| 6 | Aljoscha Kemlein | MCD · MC · MD | 22 | 1,88 | 🇩🇪 |
| 8 | Rani Khedira | MCD · MC · DFC | 32 | 1,88 | 🇹🇳 |
| 11 | Jeong Woo-Yeong | MCO · ED · EI | 27 | 1,79 | 🇰🇷 |
| 13 | András Schäfer | MC · MCD · MCO | 27 | 1,78 | 🇭🇺 |
| 19 | T. Kannegieser | ||||
| 19 | Janik Haberer | MC · MD · MCO | 32 | 1,87 | 🇩🇪 |
| 20 | Michel Aebischer | MC · MCD · MCO | 29 | 1,83 | 🇨🇭 |
| 24 | Robert Faxe Skov | MI · LI · ED | 30 | 1,85 | 🇩🇰 |
| 30 | Kastriot Imeri | MI · MCO · MD | 26 | 1,78 | 🇨🇭 |
| 87 | Damir Kreilach | ||||
| L. Vulin | |||||
| M. Witschel |
| Delanteros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Oliver Jasen Burke | DC · ED · SD | 29 | 1,88 | 🏴 |
| 9 | Livan Burcu | EI · MCO · ED | 22 | 1,80 | 🇹🇷 |
| 21 | Tim Skarke | DC · ED · EI | 30 | 1,81 | 🇩🇪 |
| 22 | Julien Friedrich | EI · LI · ED | 19 | 1,76 | 🇩🇪 |
| 23 | Andrej Ilić | DC · ED | 26 | 1,89 | 🇷🇸 |
| 27 | Marin Ljubičić | DC · EI · SD | 24 | 1,83 | 🇭🇷 |
| 29 | Emmanuel Delan Junior Latte Lath | DC · EI · ED | 27 | 1,76 | 🇨🇮 |
| 32 | M. Gray | ||||
| 49 | Linus Guther | EI · ED · MCO | 16 | 1,75 | 🇩🇪 |
| O. Engel | |||||
| L. Pepinski |
Compite en