San Martin Formosa
Copa Argentina

San Martin Formosa
1 partido · 0G 0E 1P · 0:1
Antes: Martín Martos (ene 25–mar 26), Diego Velázquez (jun 23–dic 23)
Últimos 1
P
Plantel
| Arqueros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin André Humeler | ARQ | 29 | 1,86 | 🇦🇷 |
| 12 | Patricio Morichi | ARQ | 26 | 1,82 | 🇦🇷 |
| Defensores | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oscar Alberto Piris | DFC | 37 | 1,81 | 🇦🇷 |
| 3 | Agustín Emanuel Griego | LI · MI | 31 | 1,77 | 🇦🇷 |
| 4 | Blas Finardi | DFC | 23 | 1,85 | 🇦🇷 |
| 4 | Federico Pérez | LD · MD · MCD | 32 | 1,78 | 🇦🇷 |
| 6 | Dylan Nicolás Leiva | DFC | 29 | 1,93 | 🇦🇷 |
| 14 | Matias Leguizamon | DFC · LI | 32 | 🇦🇷 | |
| 19 | Maximiliano Ezequiel Denis | LI | 27 | 1,87 | 🇦🇷 |
| 20 | Ivan Suarez | LD | 29 | 1,76 | 🇦🇷 |
| 21 | G. Coronel | ||||
| J. Alegre | |||||
| L. Velazco |
| Mediocampistas | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Marcelo Iván Bobadilla | MC | 31 | 1,67 | 🇦🇷 |
| 7 | Emanuel Marcelo Cuevas | MI · LI | 29 | 1,70 | 🇦🇷 |
| 8 | Ricardo Marcelo Tapia | MD · MI | 38 | 1,77 | 🇦🇷 |
| 10 | Gervasio Daniel Núñez | MI · MCO · MD | 38 | 1,80 | 🇦🇷 |
| 11 | Gianfranco Alegre | MC · MCD | 31 | 1,76 | 🇦🇷 |
| 11 | Óscar Benjamín Chiquichano | MC | 31 | 1,76 | 🇦🇷 |
| 15 | Pablo Ángel Ariel Lucero | ||||
| 15 | Fabricio Illanes | MC · MCD | 30 | 1,74 | 🇦🇷 |
| 16 | Renzo Riquelme | MCO · MI | 38 | 1,74 | 🇦🇷 |
| 16 | Alejandro Benitez | MC | 39 | 1,77 | 🇦🇷 |
| 20 | Alexis López | MCO | 28 | 1,80 | 🇦🇷 |
| Nelson Andrés Asatt | |||||
| Orlando Ariel Vega | MD | 29 | 1,74 | 🇦🇷 |
| Delanteros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Lautaro Ceratto | DC | 34 | 1,80 | 🇦🇷 |
| 9 | Mauro Nicolás Siergiejuk | DC | 29 | 1,86 | 🇦🇷 |
| 16 | Brian Peralta | EI | 30 | 1,84 | 🇦🇷 |
| 17 | Lautaro Calo | DC · SD · MCO | 26 | 1,84 | 🇦🇷 |
| 18 | Facundo Monin | DC | 28 | 1,82 | 🇦🇷 |
| 19 | R. Ledesma | ||||
| 19 | Alejandro Aquino | DC · EI · MD | 24 | 1,70 | 🇦🇷 |
| Agustin Díaz | DC | 24 | 1,77 | 🇦🇷 |
| ? | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Gianfranco Alegre |
Compite en

