Deportivo Rincon
Copa Argentina

Deportivo Rincon
1 partido · 0G 0E 1P · 0:5
Antes: Duilio Botella (may 25–mar 26), Juan Abaurre Zamora (may 24–abr 25)
Últimos 1
P
Plantel
| Arqueros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Miguel Sánchez | ARQ | 39 | 1,88 | 🇦🇷 |
| 12 | B. Stivel | ||||
| 12 | Jonathan Criado | ARQ | 38 | 1,86 | 🇦🇷 |
| Defensores | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rodrigo Herrera | DFC · LD · LI | 37 | 1,91 | 🇦🇷 |
| 3 | Laureano Damián Puñet | LI | 27 | 1,78 | 🇦🇷 |
| 4 | Ramiro Pedro Armando Alderete | LD | 28 | 1,70 | 🇦🇷 |
| 6 | Carlos Daniel Esteves | DFC | 27 | 1,76 | 🇦🇷 |
| 8 | C. Valvuena | ||||
| 13 | Albano Emanuel Alessandrini | ||||
| 13 | Jonatan Fleita | DFC | 31 | 1,80 | 🇦🇷 |
| 13 | Marcos Narváez | DFC · MCD | 21 | 1,90 | 🇦🇷 |
| 13 | Axel Páez | DFC | 24 | 1,82 | 🇦🇷 |
| 14 | Edgardo Baudilio Díaz Del Valle | ||||
| 14 | Bruno Di Bello | LD | 27 | 1,78 | 🇦🇷 |
| 14 | Juan Gabriel Albertinazzi | LI | 29 | 1,85 | 🇦🇷 |
| 14 | Nicolás Di Bello | LD | 33 | 1,77 | 🇦🇷 |
| Mediocampistas | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Daniel Enrique Carrasco | MC · MCO | 33 | 1,75 | 🇦🇷 |
| 10 | Carlos Ávila | MI | 32 | 1,74 | 🇦🇷 |
| 10 | Axel Oyola | MCO · MC | 30 | 1,73 | 🇦🇷 |
| 11 | Gastón Portiño | MCD | 30 | 1,84 | 🇦🇷 |
| 15 | Facundo Miguel | MD · ED | 26 | 1,74 | 🇦🇷 |
| 16 | E. Cano | ||||
| 16 | Juan Ignacio Achetoni | MCD · MC | 21 | 1,75 | 🇦🇷 |
| 17 | C. Correa | ||||
| 17 | C. Correa | ||||
| 18 | Cristian Estigarribia | MC · MCO · SD | 32 | 1,81 | 🇦🇷 |
| 18 | Héctor Rueda | MC | 38 | 1,71 | 🇦🇷 |
| 18 | Rodrigo Agustín Montes | MC · MI · MD | 26 | 1,82 | 🇦🇷 |
| Delanteros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jorge Rossi | DC · SD | 26 | 1,66 | 🇦🇷 |
| 9 | F. Cruz | ||||
| 18 | Fernando Inda | DC | 41 | 1,80 | 🇦🇷 |
| 18 | Jair Blanco | DC | 29 | 1,71 | 🇨🇴 |
| 19 | Fernando Riquelme | ||||
| 19 | Sergio Frutos | ED | 22 | 1,80 | 🇦🇷 |
| 20 | Cristian Canga | ||||
| 20 | Matías Domínguez | DC | 34 | 1,82 | 🇦🇷 |
| ? | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nicolás Di Bello | ||||
| 10 | Axel Iván Oyola | ||||
| 16 | Héctor Mauricio Rueda | ||||
| 22 | Fernando Exequiel Inda |
Compite en

