Rangers
UEFA Europa League

Rangers
2 partidos · 0G 1E 1P · 2:3
Antes: Russell Martin (jul 25–jul 26), Barry Ferguson (feb 25–jul 25)
Últimos 2
EP
Jugados
Arbitraje
Cuenta lo que el árbitro sancionó, no lo que omitió: un penal no cobrado no figura en ningún dato. Cada decisión se computa una vez; del VAR, sólo las revisiones sin otro registro (un penal confirmado ya está contado en penales).
Plantel
| Defensores | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ross McCrorie | LD · MCD · DFC | 28 | 1,87 | 🏴 |
| 21 | Dujon Henriques Sterling | LD · LI · MCD | 26 | 1,86 | 🏴 |
| 25 | Tuur Rommens | LI | 23 | 1,85 | 🇧🇪 |
| 41 | Z. Hutton |
| Mediocampistas | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Neil | MC · MCD · MCO | 24 | 1,85 | 🏴 |
| 10 | Mohammed Baba Diomandé | ||||
| 42 | Tochi Phil Chukwuani | MCD · MC · MI | 23 | 1,87 | 🇩🇰 |
| Delanteros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Chermiti | DC | 22 | 1,92 | 🇵🇹 |
| 17 | Daisuke Yokota | ED · MCO · MD | 26 | 1,71 | 🇯🇵 |
| 20 | Ryan Don Naderi | DC · SD | 23 | 1,94 | 🇨🇿 |
| 45 | Ross McCausland | ED · EI · MD | 23 | 1,83 | 🇬🇧 |
| ? | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Connor Clark Barron | ||||
| 16 | Lyall Cameron | ||||
| 72 | K. Glasgow |
Compite en

