Fulham
Premier
Próximos
Jugados
Arbitraje
Premier League9 partidos
0
saldo de peso
0
de peso a favor
media de la liga: 0,5
0
de peso en contra
media de la liga: 0,5
De peso: con el partido abierto (diferencia de 1 o menos) y del minuto 70 en adelante. Saldo total: 0 (1 a favor, 1 en contra; media de la liga: 2,6 de cada lado).
Penales0 a favor · 1 en contra
Expulsiones (rival · propias)0 a favor · 0 en contra
VAR1 a favor · 0 en contra
Árbitros que más lo dirigieronPJ · G-E-P
Samuel Barrott2 · 0-1-1Adam Herczeg1 · 1-0-0Chris Kavanagh1 · 1-0-0John Brooks1 · 0-0-1Lewis Smith1 · 0-0-1Michael Salisbury1 · 0-0-1Cuenta lo que el árbitro sancionó, no lo que omitió: un penal no cobrado no figura en ningún dato. Cada decisión se computa una vez; del VAR, sólo las revisiones sin otro registro (un penal confirmado ya está contado en penales).
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Plantel
| Arqueros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Leno | ARQ | 34 | 1,90 | 🇩🇪 |
| 23 | Benjamin Pascal Lecomte | ARQ | 35 | 1,86 | 🇫🇷 |
| Defensores | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kenny Joelle Tete | LD · DFC · LI | 30 | 1,80 | 🇳🇱 |
| 3 | Calvin Bassey Ughelumba | DFC · LI | 26 | 1,85 | 🇳🇬 |
| 4 | Jorge Cuenca | DFC · LI | 26 | 1,90 | 🇪🇸 |
| 5 | Joachim Christian Andersen | DFC | 30 | 1,92 | 🇩🇰 |
| 21 | Timothy Castagne | LD · MD · LI | 30 | 1,85 | 🇧🇪 |
| 22 | David Affengruber | DFC · MCD | 25 | 1,85 | 🇦🇹 |
| 30 | Kouassi Ryan Sessegnon | LI · MI · EI | 26 | 1,78 | 🏴 |
| 33 | Antonee Robinson | LI · MI | 29 | 1,83 | 🇺🇸 |
| Bradley Gregory Slade |
| Mediocampistas | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Harrison James Reed | MC · MCD · MD | 31 | 1,81 | 🏴 |
| 8 | César Palacios | MCO · MC · EI | 21 | 1,82 | 🇪🇸 |
| 10 | Thomas Cairney | MC · MCO · MD | 35 | 1,85 | 🏴 |
| 15 | Hugo Emanuel Larsson | MC · MCD | 22 | 1,87 | 🇸🇪 |
| 16 | Sander Gard Bolin Berge | MCD · MC | 28 | 1,95 | 🇳🇴 |
| 17 | Alexander Chuka Iwobi | MCD · EI · ED | 30 | 1,83 | 🇳🇬 |
| 19 | Shea Emmanuel Charles | MCD · DFC · LD | 22 | 1,89 | 🇬🇧 |
| 20 | Manuel Ángel | MC | 22 | 1,70 | 🇪🇸 |
| 24 | Joshua King | MCO · MC · MCD | 19 | 1,73 | 🏴 |
| 32 | Emile Smith Rowe | MCO · MC · MI | 26 | 1,82 | 🏴 |
| Chibuzo Udo Nwoko Junior |
| Delanteros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Gonzalo García | DC · EI · ED | 22 | 1,82 | 🇪🇸 |
| 9 | Rodrigo Muniz | DC | 25 | 1,86 | 🇧🇷 |
| 11 | Kevin | EI · ED · DC | 23 | 1,76 | 🇧🇷 |
| 14 | Oscar Bobb | ED · MCO · EI | 23 | 1,77 | 🇳🇴 |
| 18 | Jonah Kusi-Asare | DC | 19 | 1,96 | 🇸🇪 |
| M. Zepa |
Compite en














