Nacional Potosí
Libertadores

Nacional Potosí
2 partidos · 1G 0E 1P · 1:2
Antes: Eduardo Villegas (jul 26–sept 26), Alexis Marquez (feb 26–jul 26)
Últimos 2
PG
Jugados
Arbitraje
Cuenta lo que el árbitro sancionó, no lo que omitió: un penal no cobrado no figura en ningún dato. Cada decisión se computa una vez; del VAR, sólo las revisiones sin otro registro (un penal confirmado ya está contado en penales).
Goleadores
Amarillas
Plantel
| Arqueros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elder Arauz Saucedo | ARQ | 36 | 1,76 | 🇧🇴 |
| 23 | Pedro Domingo Galindo Suheiro | ARQ | 31 | 1,78 | 🇧🇴 |
| Defensores | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rodrigo Fabián Ávila Sóliz | DFC | 31 | 1,78 | 🇧🇴 |
| 3 | Nelson Avelino Amarilla Bogado | DFC · LI | 39 | 1,81 | 🇵🇾 |
| 6 | Edisson Restrepo Perea | ||||
| 14 | Javier Guerra Villaroel | ||||
| 21 | Óscar Junior Baldomar Roca | LD · LI | 30 | 1,80 | 🇧🇴 |
| 25 | Juan José Orellana Chavarría | LI · MI · LD | 28 | 1,82 | 🇧🇴 |
| 33 | Luis Eduardo Demiquel Banegas | DFC | 26 | 1,88 | 🇧🇴 |
| Mediocampistas | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Luis Fernando Pavia Mamani | MD · MC · MCO | 27 | 1,72 | 🇧🇴 |
| 13 | Leandro Gastón Otormín Fumero | ||||
| 18 | Pedro Jesús Azogue Rojas | MCD · MC | 31 | 1,77 | 🇧🇴 |
| 22 | Diego Josué Hoyos Carrillo | MC · MCD · MI | 34 | 1,71 | 🇧🇴 |
| 30 | Yesit Martínez Salazar | MD · MI · MC | 24 | 1,69 | 🇧🇴 |
| Delanteros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Maicon Stiven Solís Arroyo | ED · EI · LD | 32 | 1,73 | 🇪🇨 |
| 9 | Tommy Tobar Reyes | DC | 39 | 1,86 | 🇨🇴 |
| 10 | Maximiliano Ezequiel Núñez | ED · MI · MD | 40 | 1,66 | 🇦🇷 |
| 16 | Andrés Torrico Franco | ED · LD · LI | 22 | 1,64 | 🇧🇴 |
| 19 | William Gustavo Álvarez Vargas | DC | 31 | 1,83 | 🇧🇴 |
| 27 | Carlos Mateo Abastoflor Aguilera | EI · ED · SD | 24 | 1,69 | 🇧🇴 |
| 28 | Schneider Peña | ED · EI | 22 | 1,69 | 🇧🇴 |
| 99 | Óscar Damián Villalba | DC | 35 | 1,76 | 🇦🇷 |
| ? | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | J. Rojas |
Compite en

