Philadelphia Union II

Philadelphia Union II
1 partido · 0G 0E 1P · 0:2
Últimos 1
P
Plantel
| Arqueros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Pierce Holbrook | ||||
| 70 | C. Lorent | ||||
| 94 | A. Smith | ||||
| 95 | M. White |
| Defensores | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Giovanny José Sequera Sequera | ||||
| 46 | K. Moore | ||||
| 64 | J. Harrison | ||||
| 65 | A. Craig | ||||
| 67 | L. Harrington | ||||
| 83 | M. Gallegos | ||||
| 90 | O. Pratt |
| Mediocampistas | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Oscar Javier Benitez Cobo | ||||
| 41 | M. De Paula | ||||
| 42 | M. Berthe | ||||
| 49 | Willyam Ferreira | ||||
| 53 | I. Mendoza | ||||
| 93 | A. Diop |
| Delanteros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Stas Kornzeniowski | ||||
| 45 | T. Reed | ||||
| 52 | S. Gallego | ||||
| 54 | J. Ruf | ||||
| 55 | Sal Olivas | ||||
| 59 | T. Gladstone | ||||
| 63 | N. Hasan | ||||
| 77 | Edward Davis |
