RAE de Hong Kong (China)

RAE de Hong Kong (China)
2 partidos · 1G 0E 1P · 2:2
Últimos 2
PG
Jugados
Plantel
| Arqueros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pong Cheuk Hei | ||||
| 18 | Tse Ka-Wing | ||||
| 19 | Yip Ka-Yu |
| Defensores | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alexander Christian Jojo | ||||
| 2 | Vas Núñez | ||||
| 3 | Oliver Benjamin Gerbig | ||||
| 4 | Kam Chi Kin Jason | ||||
| 12 | Leung Nok Hang | ||||
| 17 | Chan Shinichi | ||||
| 21 | Yue Tze Nam | ||||
| 23 | Sun Ming Him |
| Mediocampistas | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dudu | ||||
| 6 | Tan Chun Lok Mark | ||||
| 8 | Ngan Cheuk Pan | ||||
| 10 | Wong Wai | ||||
| 13 | Lam Jordan Lok Kan | ||||
| 15 | Ma Hei Wai | ||||
| 15 | Hin Ting Lam | ||||
| 16 | P. Chan Siu-Kwan | ||||
| 20 | Wu Chun Ming | ||||
| 21 | Barak Braunshtain |
| Delanteros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | K. Lau | ||||
| 7 | Walter | ||||
| 9 | Manuel Bleda | ||||
| 9 | Matt Orr | ||||
| 11 | Everton Camargo | ||||
| 14 | Lau Chi-Lok | ||||
| 20 | M. Udebuluzor | ||||
| 22 | Raphaël Merkies | ||||
| 22 | Ng Yu Hei |

