Nueva Caledonia

Nueva Caledonia
4 partidos · 1G 0E 3P · 4:9
Últimos 4
PPGP
Jugados
Plantel
| ? | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Ulile | ||||
| 3 | F. Iopue | ||||
| 5 | N. Wahiobe | ||||
| 6 | K. Teanyouen | ||||
| 8 | G. Diko | ||||
| 9 | W. Read | ||||
| 10 | J. Dahite | ||||
| 12 | D. Tufele | ||||
| 14 | P. Iekawe | ||||
| 15 | C. Decoire | ||||
| 18 | S. Qaeze | ||||
| W. Read |



