Crystal Palace
Premier · UEFA Europa League

Últimos 5
PPEPP
Próximo partido

vs 1899 Hoffenheim (L)
UEFA Europa League · Fase de grupos · Fecha 4
Próximos
Premierdom, 08 nov, 14:00
Crystal Palace
Liverpool
Premiersáb, 21 nov, 15:00
Coventry
Crystal Palace
UEFA Europa Leaguejue, 26 nov, 20:00
Crystal Palace
Real Sociedad
Premierdom, 29 nov, 14:05
Crystal Palace
Hull City
Premiermié, 02 dic, 20:00
Chelsea
Crystal Palace
Premiersáb, 05 dic, 15:00
Aston Villa
Crystal PalaceJugados
Premiersáb, 31 oct, 17:30
Tottenham2
Crystal Palace0
Premierdom, 25 oct, 14:00
Crystal Palace0
Newcastle2
UEFA Europa Leaguejue, 22 oct, 19:00
Beşiktaş2
Crystal Palace2
Premierdom, 18 oct, 13:00
Brighton5
Crystal Palace0
UEFA Europa Leaguejue, 15 oct, 16:45
Lyon3
Crystal Palace2
Premierdom, 11 oct, 13:00
Crystal Palace3
Nottingham Forest1Arbitraje
Premier League9 partidos
0
saldo de peso
0
de peso a favor
media de la liga: 0,5
0
de peso en contra
media de la liga: 0,5
De peso: con el partido abierto (diferencia de 1 o menos) y del minuto 70 en adelante. Saldo total: -3 (1 a favor, 4 en contra; media de la liga: 2,6 de cada lado).
Penales0 a favor · 0 en contra
Expulsiones (rival · propias)0 a favor · 2 en contra
VAR1 a favor · 2 en contra
Con un jugador menos1,5 partidos
Árbitros que más lo dirigieronPJ · G-E-P
Paul Tierney2 · 0-0-2Adam Herczeg1 · 0-1-0Andy Madley1 · 0-0-1Chris Kavanagh1 · 0-0-1Danny Makkelie1 · 0-1-0Joao Pedro Pinheiro1 · 0-0-1Cuenta lo que el árbitro sancionó, no lo que omitió: un penal no cobrado no figura en ningún dato. Cada decisión se computa una vez; del VAR, sólo las revisiones sin otro registro (un penal confirmado ya está contado en penales).
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Plantel
| Arqueros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dean Bradley Henderson | ARQ | 29 | 1,88 | 🏴 |
| 31 | Remi Luke Matthews | ARQ | 32 | 1,83 | 🏴 |
| 44 | Walter Daniel Benítez | ARQ | 33 | 1,91 | 🇦🇷 |
| 81 | L. Benetton |
| Defensores | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tyrick Kwon Mitchell | LI · MI | 27 | 1,81 | 🏴 |
| 4 | Chadi Riad Dnanou | DFC | 23 | 1,86 | 🇲🇦 |
| 5 | A. Disasi | DFC · LD | 28 | 1,91 | 🇫🇷 |
| 6 | Jaydee Canvot | DFC · MCD | 20 | 1,88 | 🇫🇷 |
| 17 | Takehiro Tomiyasu | DFC · LD · LI | 27 | 1,87 | 🇯🇵 |
| 21 | Honest Ahanor | DFC · LI · MI | 18 | 1,84 | 🇮🇹 |
| 25 | Anan Khalaili | LD · ED · MD | 22 | 1,83 | 🇮🇱 |
| 26 | Christopher Jeffrey Richards | DFC · LD | 26 | 1,89 | 🇺🇸 |
| 30 | Óscar Mingueza | LD · DFC · MD | 27 | 1,84 | 🇪🇸 |
| 33 | Benjamin James Chilwell | LI · MI | 29 | 1,80 | 🏴 |
| 37 | G. King | ||||
| 54 | D. Benamar |
| Mediocampistas | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jefferson Andrés Lerma Solís | MCD · MC · DFC | 31 | 1,80 | 🇨🇴 |
| 14 | J. Drakes-Thomas | ||||
| 18 | Daichi Kamada | MC · MCO | 30 | 1,80 | 🇯🇵 |
| 19 | William James Hughes | MC · MI · MD | 31 | 1,85 | 🏴 |
| 20 | Adam James Wharton | MCD · MC · MCO | 22 | 1,82 | 🏴 |
| 23 | Quinten Ryan Crispito Timber | MC · MCD · MCO | 25 | 1,76 | 🇳🇱 |
| 28 | Cheick Oumar Doucouré | MCD · DFC | 26 | 1,80 | 🇲🇱 |
| 38 | Caleb Billy Mawuko Kporha | ||||
| 43 | Sebastian Jonathan Williams | ||||
| 58 | C. Okoli |
| Delanteros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ismaïla Sarr | ED · SD · EI | 28 | 1,85 | 🇸🇳 |
| 9 | Edward Keddar Nketiah | DC · ED · EI | 27 | 1,75 | 🏴 |
| 10 | Yeremy Pino | EI · ED · SD | 23 | 1,74 | 🇪🇸 |
| 11 | Dwight James Matthew McNeil | EI · MCO · ED | 26 | 1,83 | 🏴 |
| 12 | Zavier Gozo | ED · DC · MD | 19 | 1,80 | 🇺🇸 |
| 14 | Jean-Philippe Mateta | DC | 29 | 1,92 | 🇫🇷 |
| 22 | Jørgen Strand Larsen | DC | 26 | 1,93 | 🇳🇴 |
| 24 | Darío Esteban Osorio Osorio | ED · MD | 22 | 1,84 | 🇨🇱 |
| 29 | Evann Guessand | ED · DC · EI | 25 | 1,88 | 🇨🇮 |
| 47 | Adler Nascimento |
Compite en