Pakistán

Pakistán
3 partidos · 3G 0E 0P · 7:0
Últimos 3
GGG
Jugados
Plantel
| Arqueros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saqib Hanif | ||||
| 1 | Y. Butt | ||||
| 20 | H. Ali | ||||
| 22 | U. Ali |
| Defensores | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A. Salman | ||||
| 3 | M. Ullah | ||||
| 4 | A. Shah | ||||
| 5 | Waqar Ihtisham | ||||
| 5 | Easah Suliman | ||||
| 6 | M. M. Khan | ||||
| 6 | Junaid Shah | ||||
| 7 | Ali Uzair | ||||
| 12 | A. Amin | ||||
| 13 | Mohammad Fazal | ||||
| 15 | S. Wali | ||||
| 17 | A. Agha | ||||
| 23 | K. Marwat |
| Mediocampistas | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | M. H. Khattak | ||||
| 9 | R. Nabi | ||||
| 10 | A. K. Ghazi A. | ||||
| 11 | H. Hamid | ||||
| 11 | S. Dost | ||||
| 17 | A. Khan Niazi | ||||
| 18 | T. Shinwari | ||||
| Adil Nabi |
| Delanteros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Otis Khan | ||||
| 9 | S. A. Raza | ||||
| 12 | Haris Zeb | ||||
| 13 | Abdul Arshad | ||||
| 14 | A. S. Haider | ||||
| 14 | A. Moin | ||||
| 16 | M. U. Rehman | ||||
| 17 | A. Khan | ||||
| 17 | Umar Nawaz | ||||
| 19 | J. Khan | ||||
| 19 | S. Samad | ||||
| 21 | M. Afzaal |

