Puerto Rico

Puerto Rico
1 partido · 0G 0E 1P · 0:3
Últimos 1
P
Plantel
| Arqueros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Cutler de Jesus | ||||
| 18 | J. Serrano | ||||
| Nicolas Aristizabal |
| Defensores | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | N. Cardona | ||||
| 15 | Giovanni Dwigh Calderón Chaparro | ||||
| 20 | S. Paris | ||||
| 91 | David Marrero | ||||
| 93 | D. Rossi | ||||
| C. Stretch | |||||
| Angel Mercado |
| Mediocampistas | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | I. Charles | ||||
| 6 | Juan O'Neill | ||||
| 6 | A. L. Cutler | ||||
| 8 | Ignacio Antonetti Lopez | ||||
| 13 | G. Diaz | ||||
| 14 | Benjamin Donato | ||||
| 23 | Steven Echevarria | ||||
| Adyn Torres | |||||
| A. Melville | |||||
| J. Rivera | |||||
| D. Williams |
| Delanteros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | K. Torres | ||||
| 9 | R. Rivera | ||||
| 10 | J. De Leon | ||||
| 11 | Leandro Antonetti López | ||||
| 19 | J. Servania | ||||
| 22 | Noeh Hernandez | ||||
| G. Ortiz | |||||
| I. Vicentti |
