Hapoel Beer Sheva
UEFA Champions League · UEFA Europa League

Últimos 5
PPEPG
Próximo partido

vs OFI (L)
UEFA Europa League · Fase de grupos · Fecha 4
Próximos
Jugados
UEFA Europa Leaguejue, 22 oct, 16:45
Union St. Gilloise4
Hapoel Beer Sheva0
UEFA Europa Leaguejue, 15 oct, 16:45
AZ Alkmaar2
Hapoel Beer Sheva1
UEFA Europa Leaguemié, 16 sept, 19:00
Hapoel Beer Sheva0
Dinamo Zagreb0
UEFA Champions Leaguemar, 25 ago, 16:45
Sabah FA5
Hapoel Beer Sheva2
UEFA Champions Leaguemié, 19 ago, 19:00
Hapoel Beer Sheva2
Sabah FA1
UEFA Champions Leaguemar, 11 ago, 18:00
FK Crvena Zvezda0
Hapoel Beer Sheva2Arbitraje
UEFA Champions League6 partidos
-1
saldo de peso
0
de peso a favor
media de la liga: 0,5
1
de peso en contra
media de la liga: 0,5
De peso: con el partido abierto (diferencia de 1 o menos) y del minuto 70 en adelante. Saldo total: -3 (1 a favor, 4 en contra; media de la liga: 2 de cada lado).
Penales0 a favor · 0 en contra
Expulsiones (rival · propias)1 a favor · 3 en contra
VAR0 a favor · 1 en contra
Con un jugador menos32'
Árbitros que más lo dirigieronPJ · G-E-P
Antoni Bandić1 · 1-0-0Davide Massa1 · 1-0-0Filip Glova1 · 0-0-1Glenn Nyberg1 · 1-0-0Istvan Kovacs1 · 0-0-1Jesus Gil Manzano1 · 1-0-0Cuenta lo que el árbitro sancionó, no lo que omitió: un penal no cobrado no figura en ningún dato. Cada decisión se computa una vez; del VAR, sólo las revisiones sin otro registro (un penal confirmado ya está contado en penales).
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Plantel
| Arqueros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ofir Meir Marciano | ARQ | 36 | 1,93 | 🇮🇱 |
| 34 | Marco Wolff | ARQ | 29 | 1,90 | 🇦🇷 |
| 36 | Yonatan Shani | ARQ | 20 | 1,9 | 🇮🇱 |
| 95 | I. Hemi |
| Defensores | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Guy Mizrahi | LD · LI | 25 | 1,77 | 🇮🇱 |
| 3 | Matan Baltaxa | DFC · LI | 31 | 1,85 | 🇮🇱 |
| 4 | Miguel Ângelo Leonardo Vítor | DFC · LD | 37 | 1,84 | 🇮🇱 |
| 5 | Pedro Amador | LI | 27 | 1,81 | 🇵🇹 |
| 12 | Itay Rotman | DFC | 24 | 1,76 | 🇮🇱 |
| 13 | Ofir Davidzada | LI · MI | 35 | 1,88 | 🇮🇱 |
| 15 | Idan Nachmias | DFC · LD | 29 | 1,90 | 🇮🇱 |
| 44 | Djibril Thialaw Diop |
| Mediocampistas | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Eliel Peretz | MC · MCO · MCD | 29 | 1,89 | 🇮🇱 |
| 15 | Lior Shugar | ||||
| 17 | Amankwah Forson | MC · ED · MCO | 23 | 1,73 | 🇬🇭 |
| 25 | Lucas Ventura | MCD · MC · MCO | 28 | 1,80 | 🇧🇷 |
| 27 | Yoan Stoyanov | ||||
| 28 | Niv Yehoshua | MC | 21 | 1,80 | 🇮🇱 |
| Delanteros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mohammad Kna'an | ||||
| 9 | Zahi Ahmed | EI · ED · MCO | 25 | 1,82 | 🇮🇱 |
| 10 | Dan Biton | ED · MCO · MD | 31 | 1,75 | 🇮🇱 |
| 11 | Amir Chaim Ganah | EI · MCO · ED | 22 | 1,70 | 🇮🇱 |
| 14 | Yonas Malede | DC · EI · ED | 26 | 1,89 | 🇮🇱 |
| 19 | Amit Ohana | DC | 19 | 🇮🇱 | |
| 20 | Javon Romario East | ED · DC | 31 | 1,80 | 🇯🇲 |
| 45 | Mohamad Abu Rumi | ||||
| 50 | S. Dahan | ||||
| 66 | Igor Zlatanović | DC · EI | 28 | 1,80 | 🇷🇸 |
| 70 | João Victor | EI · ED · DC | 22 | 1,67 | 🇧🇷 |
| 90 | Adrián Martín Ugarriza Tello | DC · ED | 29 | 1,85 | 🇵🇪 |
Compite en



