Darren England
Árbitro · England
6
partidos
3,83
amarillas/partido
0,00
rojas/partido
10,20
faltas/equipo
0
penales
Por competencia
| Competencia | PJ | Am | Ro | Pen | Am/PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier | 6 | 23 | 0 | 0 | 3,83 |
Por equipo
| Equipo | PJ | G | E | P | Am | Ro | Saldo am. | Saldo faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester United | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | +0.50 | +5.5 |
Arsenal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +3.00 | +2.0 |
Brentford | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2.00 | +11.0 |
Brighton | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3.00 | -2.0 |
Everton | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1.00 | +7.0 |
Hull City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1.00 | -1.0 |
Ipswich | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +2.00 | +7.0 |
Leeds | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | -10.0 |
Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2.00 | -7.0 |
Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2.00 | -11.0 |
Tottenham | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1.00 | -7.0 |
El saldo es lo que el árbitro le cobró al rival menos lo que le cobró a este equipo, por partido. Positivo = la balanza se inclinó a su favor. Se mide así, y no con el total, porque un partido brusco tiene más faltas para los dos y el saldo no se mueve. Los penales son los que dejaron evento (gol de penal o penal errado).










