Nottingham Forest
Premier

Nottingham Forest
9 partidos · 1G 3E 5P · 6:12
Antes: Angelos Postecoglou (sept 25–ago 26), Vitor Pereira (ago 25–sept 25)
Últimos 5
PEPPP
Próximo partido

vs Manchester City (L)
Premier · Fecha 10
Próximos
Premiersáb, 21 nov, 15:00
Bournemouth
Nottingham Forest
Premiervie, 27 nov, 20:00
Nottingham Forest
Chelsea
Premiermié, 02 dic, 20:00
Hull City
Nottingham Forest
Premiersáb, 05 dic, 15:00
Nottingham Forest
Brighton
Premiersáb, 12 dic, 15:00
Sunderland
Nottingham Forest
Premiersáb, 19 dic, 15:00
Nottingham Forest
EvertonJugados
Premiersáb, 31 oct, 15:00
Brentford2
Nottingham Forest0
Premiervie, 23 oct, 19:00
Ipswich1
Nottingham Forest1
Premierdom, 18 oct, 15:30
Nottingham Forest0
Arsenal1
Premierdom, 11 oct, 13:00
Crystal Palace3
Nottingham Forest1
Premiersáb, 19 sept, 16:30
Nottingham Forest0
Coventry1
Premiersáb, 12 sept, 14:00
Aston Villa1
Nottingham Forest2Arbitraje
Premier League9 partidos
0
saldo de peso
1
de peso a favor
media de la liga: 0,5
1
de peso en contra
media de la liga: 0,5
De peso: con el partido abierto (diferencia de 1 o menos) y del minuto 70 en adelante. Saldo total: +1 (3 a favor, 2 en contra; media de la liga: 2,6 de cada lado).
Penales1 a favor · 0 en contra
Expulsiones (rival · propias)0 a favor · 0 en contra
VAR2 a favor · 2 en contra
Árbitros que más lo dirigieronPJ · G-E-P
Andy Madley1 · 1-0-0Craig Pawson1 · 0-1-0Darren England1 · 0-0-1Jarred Gillett1 · 0-0-1Michael Oliver1 · 0-0-1Peter Bankes1 · 0-0-1Cuenta lo que el árbitro sancionó, no lo que omitió: un penal no cobrado no figura en ningún dato. Cada decisión se computa una vez; del VAR, sólo las revisiones sin otro registro (un penal confirmado ya está contado en penales).
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Plantel
| Arqueros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keehan Willows | ||||
| 12 | John | ARQ | 30 | 1,97 | 🇧🇷 |
| 12 | Aaron Bott | ||||
| 13 | Steven-Andreas Benda | ARQ | 28 | 1,92 | 🇩🇪 |
| 26 | Matz Willy Els Sels | ARQ | 34 | 1,91 | 🇧🇪 |
| Defensores | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ousmane Diomande | DFC | 22 | 1,90 | 🇨🇮 |
| 3 | Neco Shay Williams | LI · LD | 25 | 1,83 | 🏴 |
| 5 | Murillo | DFC | 24 | 1,83 | 🇧🇷 |
| 23 | Jair | DFC | 21 | 1,98 | 🇧🇷 |
| 25 | Luca Netz | LI · MI | 23 | 1,85 | 🇩🇪 |
| 27 | Daniel Muñoz Mejía | LD · MD · DFC | 30 | 1,80 | 🇨🇴 |
| 31 | Nikola Milenković | DFC · LD | 28 | 1,95 | 🇷🇸 |
| 34 | Temitayo Olufisayo Olaoluwa Aina | LD · LI · MD | 29 | 1,84 | 🇳🇬 |
| Mediocampistas | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ibrahim Sangaré | MCD · MC · DFC | 28 | 1,91 | 🇨🇮 |
| 8 | Archie Harry Thomas Whitehall | ||||
| 8 | Nicolás Martín Domínguez | MC · MCD | 28 | 1,79 | 🇦🇷 |
| 10 | Morgan Anthony Gibbs-White | MCO · MC · ED | 26 | 1,8 | 🏴 |
| 14 | Jimmy Sinclair | ||||
| 21 | Xaver Schlager | MC · MCO · MCD | 29 | 1,74 | 🇦🇹 |
| 22 | Ryan James Yates | MC · MCD | 28 | 1,90 | 🏴 |
| 24 | James John McAtee | MCO · MC · ED | 23 | 1,80 | 🏴 |
| 49 | Grady Mcdonnell |
| Delanteros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Callum James Hudson-Odoi | EI · ED · MCO | 25 | 1,78 | 🏴 |
| 9 | Christopher Grant Wood | DC | 34 | 1,91 | 🇳🇿 |
| 11 | Igor Jesus | DC · SD | 25 | 1,83 | 🇧🇷 |
| 14 | Dan Assane Ndoye | ED · MD · EI | 25 | 1,84 | 🇨🇭 |
| 15 | Arnaud Kalimuendo-Muinga | DC · ED · EI | 24 | 1,78 | 🇫🇷 |
| 17 | Zyan Blake | ||||
| 19 | Liam Rory Delap | DC · ED | 23 | 1,86 | 🏴 |
Compite en