Harm Osmers
Árbitro · Germany
6
partidos
3,17
amarillas/partido
0,17
rojas/partido
9,90
faltas/equipo
0
penales
Por competencia
| Competencia | PJ | Am | Ro | Pen | Am/PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 3 | 9 | 1 | 0 | 3,00 |
| UEFA Champions League | 1 | 2 | 0 | 0 | 2,00 |
| UEFA Europa League | 1 | 5 | 0 | 0 | 5,00 |
| UEFA Nations League | 1 | 3 | 0 | 0 | 3,00 |
Por equipo
| Equipo | PJ | G | E | P | Am | Ro | Saldo am. | Saldo faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Köln | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +1.00 | +4.0 |
1899 Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2.00 | +5.0 |
Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | -4.0 |
FC Schalke 04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1.00 | -4.0 |
Hamburger SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.00 | -5.0 |
Inter | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Israel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1.00 | -3.0 |
Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1.00 | -1.0 |
Olympiakos Piraeus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1.00 | +1.0 |
Rep. Of Ireland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1.00 | +3.0 |
SC Paderborn 07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | +4.0 |
Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.0 |
El saldo es lo que el árbitro le cobró al rival menos lo que le cobró a este equipo, por partido. Positivo = la balanza se inclinó a su favor. Se mide así, y no con el total, porque un partido brusco tiene más faltas para los dos y el saldo no se mueve. Los penales son los que dejaron evento (gol de penal o penal errado).











