Borussia Dortmund
Bundesliga · UEFA Champions League

Últimos 5
EGGEP
Próximo partido

vs Real Betis (L)
UEFA Champions League · Fase de grupos · Fecha 4
Próximos
Bundesligasáb, 07 nov, 14:30
Borussia Dortmund
SV Elversberg
Bundesligasáb, 21 nov, 14:30
Borussia Mönchengladbach
Borussia Dortmund
UEFA Champions Leaguemar, 24 nov, 20:00
Arsenal
Borussia Dortmund
Bundesligadom, 29 nov, 18:30
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen
Bundesligasáb, 05 dic, 14:30
FC Schalke 04
Borussia Dortmund
UEFA Champions Leaguemié, 09 dic, 20:00
Borussia Dortmund
InterJugados
Bundesligasáb, 31 oct, 17:30
Bayern München2
Borussia Dortmund2
Bundesligasáb, 24 oct, 16:30
Borussia Dortmund1
Eintracht Frankfurt0
UEFA Champions Leaguemar, 20 oct, 16:45
Sabah FA1
Borussia Dortmund2
Bundesligasáb, 17 oct, 13:30
Union Berlin0
Borussia Dortmund0
UEFA Champions Leaguemié, 14 oct, 19:00
Bodo/Glimt1
Borussia Dortmund0
Bundesligavie, 09 oct, 18:30
Borussia Dortmund2
Werder Bremen2Arbitraje
Bundesliga8 partidos
0
saldo de peso
0
de peso a favor
media de la liga: 0,1
0
de peso en contra
media de la liga: 0,1
De peso: con el partido abierto (diferencia de 1 o menos) y del minuto 70 en adelante. Saldo total: -5 (0 a favor, 5 en contra; media de la liga: 2,2 de cada lado).
Penales0 a favor · 1 en contra
Expulsiones (rival · propias)0 a favor · 1 en contra
VAR0 a favor · 3 en contra
Con un jugador menos13'
Árbitros que más lo dirigieronPJ · G-E-P
Tobias Stieler2 · 1-1-0Christian Dingert1 · 0-1-0Daniel Schlager1 · 0-1-0Felix Zwayer1 · 1-0-0Harm Osmers1 · 1-0-0Javier Alberola Rojas1 · 1-0-0Cuenta lo que el árbitro sancionó, no lo que omitió: un penal no cobrado no figura en ningún dato. Cada decisión se computa una vez; del VAR, sólo las revisiones sin otro registro (un penal confirmado ya está contado en penales).
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Plantel
| Arqueros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Kobel | ARQ | 28 | 1,96 | 🇨🇭 |
| 30 | Patrick Drewes | ARQ | 33 | 1,94 | 🇩🇪 |
| 31 | Silas Ostrzinski | ARQ | 22 | 1,98 | 🇩🇪 |
| 33 | Alexander Niklas Meyer-Schade | ARQ | 35 | 1,95 | 🇩🇪 |
| Defensores | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Waldemar Riptsov Anton | DFC · MCD · LD | 30 | 1,89 | 🇩🇪 |
| 4 | Nico Cedric Schlotterbeck | DFC · LI | 26 | 1,91 | 🇩🇪 |
| 5 | Amir Selmane Ramy Bensebaïni | DFC · LI | 31 | 1,87 | 🇩🇿 |
| 22 | Kouakou Joane Gadou | DFC | 19 | 1,95 | 🇫🇷 |
| 24 | Daniel Svensson | LI · MI · MC | 24 | 1,83 | 🇸🇪 |
| 26 | Julian Ryerson | LD · MD · LI | 28 | 1,83 | 🇳🇴 |
| 36 | Kauã Prates | LI · DFC | 18 | 1,84 | 🇧🇷 |
| 39 | Filippo Calixte Mané | DFC · LD | 21 | 1,88 | 🇮🇹 |
| 44 | Enzo Dos Santos | ||||
| 49 | Luca Reggiani | DFC · LD | 18 | 1,94 | 🇮🇹 |
| Mediocampistas | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jobe Samuel Patrick Bellingham | MC · MCO · MCD | 21 | 1,91 | 🏴 |
| 8 | Felix Kalu Nmecha | MC · MCO · MCD | 25 | 1,90 | 🇩🇪 |
| 17 | Carney Chibueze Chukwuemeka | MC · MCO | 22 | 1,87 | 🇦🇹 |
| 18 | Ethan Chidiebere Nwaneri | MCO · ED · DC | 19 | 1,76 | 🏴 |
| 19 | Konstantinos Karetsas | MCO · ED | 18 | 1,73 | 🇬🇷 |
| 20 | Marcel Sabitzer | MC · MCO · MI | 32 | 1,78 | 🇦🇹 |
| 25 | Joey Veerman | MC · MCO · MCD | 27 | 1,85 | 🇳🇱 |
| 28 | Justin Lerma | ||||
| 36 | T. Yamamoto | ||||
| 44 | Enzo dos Santos | MC · MCO · MCD | 17 | 1,86 | 🇱🇺 |
| 45 | Giannis Konstantelias | MCO · EI | 23 | 1,78 | 🇬🇷 |
| 46 | Ayman Azhil |
| Delanteros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Serhou Yadaly Guirassy | DC | 30 | 1,87 | 🇬🇳 |
| 14 | Maximilian Beier | DC · ED · EI | 23 | 1,85 | 🇩🇪 |
| 21 | Fábio Silva | DC · SD · EI | 24 | 1,85 | 🇵🇹 |
| 40 | Samuele Inácio Piá | SD · MCO · DC | 18 | 1,76 | 🇮🇹 |
| 41 | Mathis Albert | EI · ED · SD | 17 | 1,79 | 🇺🇸 |
Compite en