Tobias Stieler
Árbitro · Germany
7
partidos
3,43
amarillas/partido
0,14
rojas/partido
9,00
faltas/equipo
2
penales
Por competencia
| Competencia | PJ | Am | Ro | Pen | Am/PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 4 | 14 | 0 | 1 | 3,50 |
| UEFA Champions League | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 |
| UEFA Europa League | 1 | 5 | 0 | 1 | 5,00 |
| UEFA Nations League | 1 | 4 | 1 | 0 | 4,00 |
Por equipo
| Equipo | PJ | G | E | P | Am | Ro | Saldo am. | Saldo faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1.00 | -7.0 |
Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | -1.00 | 0.0 |
Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3.00 | +9.0 |
Denmark | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2.00 | +4.0 |
FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1.00 | +3.0 |
Kauno Žalgiris | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -3.00 | -9.0 |
Lask Linz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1.00 | -3.0 |
Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.00 | +3.0 |
Norway | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2.00 | -4.0 |
RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1.00 | +9.0 |
SC Paderborn 07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1.00 | -3.0 |
VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +3.00 | +5.0 |
El saldo es lo que el árbitro le cobró al rival menos lo que le cobró a este equipo, por partido. Positivo = la balanza se inclinó a su favor. Se mide así, y no con el total, porque un partido brusco tiene más faltas para los dos y el saldo no se mueve. Los penales son los que dejaron evento (gol de penal o penal errado).











