José Luis Munuera Montero
Árbitro · Spain
7
partidos
2,86
amarillas/partido
0,14
rojas/partido
10,60
faltas/equipo
4
penales
Por competencia
| Competencia | PJ | Am | Ro | Pen | Am/PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | 6 | 16 | 1 | 4 | 2,67 |
| UEFA Nations League | 1 | 4 | 0 | 0 | 4,00 |
Por equipo
| Equipo | PJ | G | E | P | Am | Ro | Saldo am. | Saldo faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaves | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -0.50 | -0.5 |
Racing Santander | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | -1.00 | -2.5 |
Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | +7.0 |
Athletic Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.00 | -1.0 |
Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1.00 | +1.0 |
Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | +3.0 |
Celta Vigo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | +4.0 |
Montenegro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | -7.0 |
Rayo Vallecano | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1.00 | -3.0 |
Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.00 | +2.0 |
Real Sociedad | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | -1.0 |
Valencia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | +1.0 |
El saldo es lo que el árbitro le cobró al rival menos lo que le cobró a este equipo, por partido. Positivo = la balanza se inclinó a su favor. Se mide así, y no con el total, porque un partido brusco tiene más faltas para los dos y el saldo no se mueve. Los penales son los que dejaron evento (gol de penal o penal errado).











