Juan Martinez Munuera
Árbitro · Spain
8
partidos
3,88
amarillas/partido
0,00
rojas/partido
12,60
faltas/equipo
4
penales
Por competencia
| Competencia | PJ | Am | Ro | Pen | Am/PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | 6 | 22 | 0 | 3 | 3,67 |
| UEFA Europa League | 1 | 5 | 0 | 0 | 5,00 |
| UEFA Nations League | 1 | 4 | 0 | 1 | 4,00 |
Por equipo
| Equipo | PJ | G | E | P | Am | Ro | Saldo am. | Saldo faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | +0.50 | -2.0 |
Racing Santander | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | -1.50 | +7.0 |
Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +1.00 | +2.0 |
Anderlecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1.00 | -8.0 |
Atletico Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2.00 | +4.0 |
Getafe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2.00 | -2.0 |
Israel | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -2.00 | -1.0 |
Malaga | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2.00 | -2.0 |
Osasuna | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1.00 | -12.0 |
PAOK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +1.00 | +8.0 |
Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2.00 | -4.0 |
Rep. Of Ireland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2.00 | +1.0 |
Sevilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1.00 | +2.0 |
El saldo es lo que el árbitro le cobró al rival menos lo que le cobró a este equipo, por partido. Positivo = la balanza se inclinó a su favor. Se mide así, y no con el total, porque un partido brusco tiene más faltas para los dos y el saldo no se mueve. Los penales son los que dejaron evento (gol de penal o penal errado).
Local o visitante
+0.19
Carga más contra el visitante de lo que ya carga su liga
8 partidos · sin ajustar +0.39 · en faltas -0.77
Amarillas al visitante menos amarillas al local, comparado contra lo que hace su propia competencia. Esa resta importa: en la Liga Profesional el visitante ya recibe 0,36 amarillas más por partido, y en la Champions la diferencia es cero. Sin descontar la liga, todos los árbitros de una liga localista parecerían localistas. El cero de acá significa "igual que sus colegas", no "imparcial".












