Osasuna
LaLiga

Últimos 5
PGPEP
Próximo partido

vs Deportivo La Coruna (V)
LaLiga · Fecha 11
Próximos
Jugados
Arbitraje
LaLiga10 partidos
0
saldo de peso
0
de peso a favor
media de la liga: 1,3
0
de peso en contra
media de la liga: 1,3
De peso: con el partido abierto (diferencia de 1 o menos) y del minuto 70 en adelante. Saldo total: +4 (7 a favor, 3 en contra; media de la liga: 4,5 de cada lado).
Penales4 a favor · 1 en contra
Expulsiones (rival · propias)1 a favor · 0 en contra
VAR2 a favor · 2 en contra
Cuenta lo que el árbitro sancionó, no lo que omitió: un penal no cobrado no figura en ningún dato. Cada decisión se computa una vez; del VAR, sólo las revisiones sin otro registro (un penal confirmado ya está contado en penales).
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Plantel
| Arqueros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Herrera | ARQ | 33 | 1,92 | 🇪🇸 |
| 13 | Aitor Fernández | ARQ | 35 | 1,82 | 🇪🇸 |
| 31 | Rafa Fernández | ||||
| 32 | M. Bermejo |
| Defensores | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jorge Herrando | DFC | 25 | 1,92 | 🇪🇸 |
| 15 | Diego Rico | LI · DFC | 33 | 1,83 | 🇪🇸 |
| 19 | Valentin André Henri Rosier | LD | 30 | 1,75 | 🇫🇷 |
| 22 | Flavien Enzo Thiedort Boyomo | DFC · LD | 24 | 1,87 | 🇨🇲 |
| 23 | Abel Bretones | LI · EI | 26 | 1,88 | 🇪🇸 |
| 24 | Catena | DFC | 31 | 1,94 | 🇪🇸 |
| 27 | Íñigo Arguibide | LD · ED | 21 | 1,78 | 🇪🇸 |
| 35 | U. Santos | ||||
| 48 | Rockson Yeboah | DFC | 22 | 1,89 | 🇬🇭 |
| Mediocampistas | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lucas Torró | MCD · MC | 32 | 1,90 | 🇪🇸 |
| 7 | Moncayola | MC · MD · LD | 28 | 1,82 | 🇪🇸 |
| 8 | Iker Muñoz | MCD · MC | 23 | 1,80 | 🇪🇸 |
| 10 | Aimar Oroz | MCO · MC · EI | 24 | 1,77 | 🇪🇸 |
| 16 | Moi Gómez | MCO · MC · EI | 32 | 1,76 | 🇪🇸 |
| 26 | Mauro Echegoyen | ||||
| 29 | Asier Osambela | MC · DFC | 21 | 1,86 | 🇪🇸 |
| Delanteros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Raúl García | DC | 25 | 1,92 | 🇪🇸 |
| 11 | Kike Barja | ED · EI | 29 | 1,79 | 🇪🇸 |
| 14 | Rubén García | ED · EI · MCO | 33 | 1,72 | 🇪🇸 |
| 17 | Ante Budimir | DC | 35 | 1,90 | 🇭🇷 |
| 18 | Raul Moro | EI · ED | 23 | 1,69 | 🇪🇸 |
| 20 | Romain Del Castillo | ED · EI | 30 | 1,72 | 🇫🇷 |
| 21 | Jonathan Dubasin | ED · EI | 26 | 1,80 | 🇪🇸 |
| 30 | Asier Bonel |
Compite en












