Szymon Marciniak
Árbitro · Poland
8
partidos
3,38
amarillas/partido
0,13
rojas/partido
12,40
faltas/equipo
3
penales
Por competencia
| Competencia | PJ | Am | Ro | Pen | Am/PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 4 | 14 | 1 | 1 | 3,50 |
| Mundial 2026 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3,50 |
| UEFA Nations League | 2 | 6 | 0 | 1 | 3,00 |
Por equipo
| Equipo | PJ | G | E | P | Am | Ro | Saldo am. | Saldo faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | +5.0 |
Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -5.0 |
Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +1.00 | +6.0 |
Egypt | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | +1.00 | +5.0 |
FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +1.00 | +8.0 |
Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -1.00 | -5.0 |
Italy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | -2.0 |
Lask Linz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1.00 | -6.0 |
Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.00 | -2.0 |
Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | -6.0 |
Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1.00 | -8.0 |
Netherlands | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | -3.0 |
Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | +3.0 |
Sparta Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | +6.0 |
Türkiye | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | +2.0 |
Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2.00 | +2.0 |
El saldo es lo que el árbitro le cobró al rival menos lo que le cobró a este equipo, por partido. Positivo = la balanza se inclinó a su favor. Se mide así, y no con el total, porque un partido brusco tiene más faltas para los dos y el saldo no se mueve. Los penales son los que dejaron evento (gol de penal o penal errado).
Local o visitante
+0.06
Carga más contra el visitante de lo que ya carga su liga
8 partidos · sin ajustar +0.12 · en faltas -0.71
Amarillas al visitante menos amarillas al local, comparado contra lo que hace su propia competencia. Esa resta importa: en la Liga Profesional el visitante ya recibe 0,36 amarillas más por partido, y en la Champions la diferencia es cero. Sin descontar la liga, todos los árbitros de una liga localista parecerían localistas. El cero de acá significa "igual que sus colegas", no "imparcial".















