Manchester City
Premier · UEFA Champions League

Manchester City
12 partidos · 9G 0E 3P · 29:15
Antes: Josep Guardiola i Sala (jul 16–ago 26)
Últimos 5
PPGGP
Próximo partido

vs RB Leipzig (V)
UEFA Champions League · Fase de grupos · Fecha 4
Próximos
Premiersáb, 07 nov, 17:30
Nottingham Forest
Manchester City
Premiersáb, 21 nov, 12:30
Manchester City
Fulham
UEFA Champions Leaguemar, 24 nov, 20:00
Manchester City
Napoli
Premierdom, 29 nov, 16:30
Arsenal
Manchester City
Premiermié, 02 dic, 20:00
Manchester City
Leeds
Premiersáb, 05 dic, 15:00
Brentford
Manchester CityJugados
Premiersáb, 31 oct, 15:00
Manchester City0
Brighton1
Premiersáb, 24 oct, 11:30
Aston Villa2
Manchester City1
UEFA Champions Leaguemar, 20 oct, 19:00
Manchester City5
AEK Athens FC1
Premiersáb, 17 oct, 14:00
Manchester City3
Ipswich2
UEFA Champions Leaguemié, 14 oct, 19:00
Manchester City2
Paris Saint Germain4
Premierdom, 11 oct, 15:30
Liverpool0
Manchester City3Arbitraje
Premier League9 partidos
0
saldo de peso
0
de peso a favor
media de la liga: 0,5
0
de peso en contra
media de la liga: 0,5
De peso: con el partido abierto (diferencia de 1 o menos) y del minuto 70 en adelante. Saldo total: 0 (3 a favor, 3 en contra; media de la liga: 2,6 de cada lado).
Penales0 a favor · 1 en contra
Expulsiones (rival · propias)1 a favor · 1 en contra
VAR2 a favor · 1 en contra
Con un jugador menos67'
Árbitros que más lo dirigieronPJ · G-E-P
Andy Madley1 · 1-0-0Chris Kavanagh1 · 1-0-0Craig Pawson1 · 0-0-1Farai Hallam1 · 1-0-0Jarred Gillett1 · 1-0-0Michael Oliver1 · 1-0-0Cuenta lo que el árbitro sancionó, no lo que omitió: un penal no cobrado no figura en ningún dato. Cada decisión se computa una vez; del VAR, sólo las revisiones sin otro registro (un penal confirmado ya está contado en penales).
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Plantel
| Arqueros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gianluigi Donnarumma | ARQ | 27 | 1,96 | 🇮🇹 |
| 13 | Marcus Bettinelli | ARQ | 34 | 1,93 | 🏴 |
| 28 | Gerónimo Rulli | ARQ | 34 | 1,89 | 🇦🇷 |
| Defensores | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rúben Dias | DFC | 29 | 1,87 | 🇵🇹 |
| 6 | Addji Keaninkin Marc-Israel Guéhi | DFC · MCD | 26 | 1,82 | 🏴 |
| 21 | Rayan Aït-Nouri | LI · MI | 25 | 1,80 | 🇩🇿 |
| 22 | Vitor Reis | DFC | 20 | 1,86 | 🇧🇷 |
| 24 | Joško Gvardiol | DFC · LI | 24 | 1,85 | 🇭🇷 |
| 27 | Matheus Nunes | LD · MC | 28 | 1,83 | 🇵🇹 |
| 33 | Nico O'Reilly | LI · MCO · MC | 21 | 1,93 | 🏴 |
| 45 | Abduqodir Khusanov | DFC · LD | 22 | 1,86 | 🇺🇿 |
| 61 | Kaden Braithwaite | ||||
| 82 | Rico Henry Mark Lewis | LD · MCD · LI | 21 | 1,70 | 🏴 |
| Mediocampistas | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Elliot Anderson | MCD · MC · MCO | 23 | 1,79 | 🏴 |
| 8 | Mateo Kovačić | MC · MCO · MCD | 32 | 1,78 | 🇭🇷 |
| 10 | Mathis Rayan Cherki | MCO · ED · EI | 23 | 1,77 | 🇫🇷 |
| 17 | Enzo Jeremías Fernández | MC · MCD · MCO | 25 | 1,78 | 🇦🇷 |
| 32 | Ayyoub Bouaddi | MCD · MC | 18 | 1,85 | 🇲🇦 |
| 47 | Philip Walter Foden | MCO · EI · ED | 26 | 1,71 | 🏴 |
| Delanteros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Iliman Cheikh Baroy Ndiaye | EI · ED · MCO | 26 | 1,80 | 🇸🇳 |
| 9 | Erling Braut Haaland | DC | 26 | 1,95 | 🇳🇴 |
| 11 | Jérémy Baffour Doku | EI · ED · MI | 24 | 1,73 | 🇧🇪 |
| 37 | Allan | ED · MCO · MD | 22 | 1,74 | 🇧🇷 |
| 42 | Antoine Serlom Semenyo | ED · EI · DC | 26 | 1,85 | 🇬🇭 |
| 56 | Ryan McAidoo | ED · EI | 18 | 1,74 | 🏴 |
| 75 | F. Samba |
Compite en