Bulgaria
UEFA Nations League

Bulgaria
2 partidos · 0G 1E 1P · 2:3
Antes: Mladen Krstajić (jul 22–oct 23), Georgi Aleksandrov Ivanov (jun 22–jul 22)
Últimos 2
EP
Próximo partido

vs Luxemburgo (L)
UEFA Nations League · Liga C · Grupo 4 · Fecha 1
Próximos
Jugados
Plantel
| Arqueros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimitar Mitov | ||||
| 1 | Daniel Genadiev Naumov | ||||
| 13 | Dimitar Georgiev Sheytanov | ||||
| Martin Miroslavov Velichkov |
| Defensores | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Patrik-Gabriel Dimitrov Galchev | ||||
| 2 | Hristiyan Ivaylov Petrov | ||||
| 3 | Andrea Hristov | ||||
| 13 | Rosen Petkov Bozhinov | ||||
| 15 | Petko Rosenov Hristov | ||||
| 19 | Ivan Georgiev Turitsov | ||||
| 22 | Dimitar Valentinov Velkovski |
| Mediocampistas | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Andrian Boykov Kraev | ||||
| 10 | Nikola Iliyanov Iliev | ||||
| 10 | Dominik Ivilin Yankov | ||||
| 13 | Emil Ivanov Tsenov | ||||
| 14 | Filip Yavorov Krastev | ||||
| 14 | Borislav Tsonev | ||||
| 16 | E. Ali | ||||
| 22 | Kristiyan Stoyanov Stoyanov | ||||
| Berk Orhan Beyhan |
Compite en




