Moldavia
UEFA Nations League

Últimos 2
EE
Próximo partido

vs Eslovaquia (V)
UEFA Nations League · Liga C · Grupo 3 · Fecha 1
Próximos
Jugados
Plantel
| Arqueros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dumitru Celeadnic | ||||
| 1 | Emil Tîmbur | ||||
| 12 | Cristian Avram | ||||
| 23 | A. Kozhukhar | ||||
| A. Cojuha |
| Defensores | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mihail Ștefan | ||||
| 4 | Ioan-Călin Revenco | ||||
| 4 | Vladyslav Baboglo | ||||
| 5 | Cătălin Cucoș | ||||
| 5 | D. Tonica | ||||
| 6 | Mihail Gherasimencov | ||||
| 9 | Nicolae Rotaru | ||||
| 13 | L. Saca | ||||
| 19 | Daniel Dumbrăvanu | ||||
| 20 | Sergiu Plătică | ||||
| Stephen Negru |
| Mediocampistas | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ștefan Bîtca | ||||
| 15 | Ion Borș | ||||
| 16 | Danila Forov | ||||
| 16 | I. Cararus | ||||
| 16 | Victor Stînă | ||||
| 17 | O. David | ||||
| 18 | Teodor Lungu | ||||
| 18 | Victor Bogaciuc | ||||
| 21 | Sergiu Perciun | ||||
| 22 | Vadim Raţă |
| Delanteros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dan Pușcaș | ||||
| 8 | Ștefan Bodișteanu | ||||
| 9 | Alexandru Boiciuc | ||||
| 13 | Vladimir Fratea | ||||
| 15 | S. Turcan | ||||
| 17 | Virgiliu Postolachi | ||||
| 18 | Nicky Serghei Cleșcenco | ||||
| 19 | V. Ciumasu | ||||
| 20 | Petru Popescu |
Compite en




