Cruzeiro
Libertadores

Últimos 5
PEGEE
Jugados
Libertadoresjue, 20 ago, 00:30
Flamengo2
Cruzeiro1
Libertadoresjue, 13 ago, 00:30
Cruzeiro1
Flamengo1
Libertadoresvie, 29 may, 00:30
Cruzeiro4
Barcelona SC0
Libertadoresmié, 20 may, 00:30
Boca Juniors1
Cruzeiro1
Libertadoresjue, 07 may, 02:00
U. Catolica0
Cruzeiro0
Libertadoresmié, 29 abr, 00:30
Cruzeiro1
Boca Juniors0Arbitraje
Copa Libertadores8 partidos
+1
saldo de peso
1
de peso a favor
media de la liga: 0,7
0
de peso en contra
media de la liga: 0,7
De peso: con el partido abierto (diferencia de 1 o menos) y del minuto 70 en adelante. Saldo total: -1 (3 a favor, 4 en contra; media de la liga: 2,8 de cada lado).
Penales1 a favor · 0 en contra
Expulsiones (rival · propias)1 a favor · 2 en contra
VAR1 a favor · 2 en contra
Con un jugador menos64'
Árbitros que más lo dirigieronPJ · G-E-P
A. M. Matonte Cabrera1 · 1-0-0Andres Rojas1 · 0-1-0C. A. Betancur Gutierrez1 · 0-0-1Esteban Ostojich1 · 1-0-0Gustavo Tejera1 · 0-0-1Jesús Valenzuela1 · 0-1-0Cuenta lo que el árbitro sancionó, no lo que omitió: un penal no cobrado no figura en ningún dato. Cada decisión se computa una vez; del VAR, sólo las revisiones sin otro registro (un penal confirmado ya está contado en penales).
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Plantel
| Arqueros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cássio | ARQ | 39 | 1,96 | 🇧🇷 |
| 31 | Matheus Cunha | ||||
| 51 | Vitor Lamounier | ||||
| 81 | Otávio | ARQ | 20 | 1,92 | 🇧🇷 |
| Eraclito Marcelo |
| Defensores | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kauã Moraes | LD · LI | 20 | 1,74 | 🇧🇷 |
| 12 | William | LD | 31 | 1,71 | 🇧🇷 |
| 15 | Fabrício Bruno | DFC | 30 | 1,90 | 🇧🇷 |
| 23 | Fágner | LD | 37 | 1,68 | 🇧🇷 |
| 25 | Lucas Hernán Villalba | DFC · LI | 32 | 1,81 | 🇦🇷 |
| 27 | Gabriel Hernán Rojas | LI · MI | 29 | 1,73 | 🇦🇷 |
| 34 | Jonathan | DFC | 22 | 1,87 | 🇧🇷 |
| 43 | João Marcelo | DFC | 26 | 1,90 | 🇧🇷 |
| Mediocampistas | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Zé Lucas | MCD · MC | 18 | 1,74 | 🇧🇷 |
| 7 | Matheus Henrique | MC · MCD · MCO | 28 | 1,75 | 🇧🇷 |
| 8 | Gerson | MC · MCO · MD | 29 | 1,84 | 🇧🇷 |
| 10 | Matheus Pereira | MCO · ED · SD | 30 | 1,75 | 🇧🇷 |
| 16 | Lucas Silva | MCD · MC | 33 | 1,81 | 🇧🇷 |
| 29 | Lucas Daniel Romero | MCD · MC | 32 | 1,67 | 🇦🇷 |
| 38 | Felipe Morais | MCO · EI · ED | 18 | 1,73 | 🇧🇷 |
| 40 | Rhuan Gabriel | ||||
| 57 | R. Lelis | ||||
| 88 | Christian |
| Delanteros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Bruno Rodrigues | EI · ED · DC | 29 | 1,77 | 🇧🇷 |
| 11 | Marquinhos | ED · EI | 23 | 1,75 | 🇧🇷 |
| 17 | Luis Fernando Sinisterra Lucumí | EI · ED | 27 | 1,72 | 🇨🇴 |
| 19 | Kaio Jorge | DC | 24 | 1,82 | 🇧🇷 |
| 20 | Wesley | EI · ED · SD | 21 | 1,80 | 🇧🇷 |
| 41 | Chico | ||||
| 67 | João Costa | ED · MCO · SD | 21 | 1,78 | 🇵🇹 |
| 70 | Kenji | EI · DC · SD | 20 | 1,78 | 🇧🇷 |
| 77 | Gabriel Pecvuelve ~23/11 | ED · EI · MD | 25 | 1,78 | 🇧🇷 |
| 94 | Wanderson | EI · ED · SD | 32 | 1,75 | 🇧🇷 |
| 97 | Luciano Rodríguez | DC · ED · EI | 23 | 1,79 | 🇺🇾 |
| Neiser David Villareal Quiñones | |||||
| 99 | Keny Alexander Arroyo Alvarado | ED · EI · MCO | 20 | 1,76 | 🇪🇨 |
Compite en